Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

20 июля 2019 - 25 июля 2020
Игрок Команда
Сумма
1 Батраз Хадарцев Алания Владикавказ 3 3 0
2 Артем Дзюба Зенит 2 2 0
3 Илья Молтенинов Салют Белгород 2 2 0
4 Александр Гаглоев КАМАЗ 2 2 0
5 Александр Алхазов Олимп 1 1 0
6 Анхель Хосе Ромеро Вилькер Ахмат 1 1 0
7 Александр Ивашин Биолог-Новокубанск 1 1 0
8 Адлан Кацаев СКА-Хабаровск 1 1 0
9 Левани Лацузбая Волга Ул 1 1 0
10 Василий Мешковский Красный-СГАФКСТ 1 1 0
11 Сергей Нестеренко Динамо-Барнаул 1 1 0
12 Эль-Кабир Отман Урал 1 1 0
13 Круз Дос Сантос Патрик СКА-Хабаровск 1 1 0
14 Леонид Решетников Луки-Энергия 1 1 0
15 Одисе Роши Ахмат 1 1 0
16 Андрей Секретов Звезда Прм 1 1 0
17 Иван Столбовой Интер 1 1 0
18 Станислав Строганов Лада-Тольятти 1 1 0
19 Магомет Шаваев Спартак-Нальчик 1 1 0
20 Алексей Сутормин Зенит 1 1 0
21 Магомед Эльмурзаев СКА-Хабаровск 1 1 0
22 Арсен Вагидов Кубань Холдинг 1 1 0
23 Давид Караев КАМАЗ 1 1 0
24 Ильзат Ахметов ЦСКА 1 1 0
25 Максим Казанков Томь 1 1 0
26 Аршак Корян Химки 1 1 0
27 Ивелин Попов Ростов 1 1 0
28 Сандрик Апозян Родина 1 0 1
29 Никита Копейкин Звезда СПб 1 0 1
30 Артур Копытин Зенит Ирк 1 0 1
31 Александр Харин Металлург Лп 1 0 1
32 Михаил Черномырдин (Погорелов) Строгино 1 0 1
33 Дмитрий Маликов Родина 1 0 1
34 Максим Григорьев Авангард 1 0 1
35 Артем Полярус Химки 1 0 1
Показать по:
50
100
200
СуммаСумма забитых и незабитых пенальти Кол-во забитых пенальти Кол-во незабитых пенальти