14 февраля 2020 - 27 февраля 2020
Кипр, Пафос
|
Игрок | Команда |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Горшков | Чертаново | 2 | 1 | 1 | ||
2 | Ярослав Годзюр | Урал | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Астемир Абазов | КАМАЗ | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Денис Поляков | Урал | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Иван Хомуха | Енисей | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Илья Камышев | Чертаново | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Юрий Кириллов | КАМАЗ | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Сергей Серченков | Ротор | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Виктор Демьянов | Россия | 1 | 0 | 2 | ||
10 | Данила Емельянов | Россия | 1 | 0 | 3 | ||
11 | Артур Сагитов | Россия | 1 | 0 | 4 | ||
12 | Рамазан Гаджимурадов | Россия | 1 | 0 | 4 | ||
13 | Артем Погосов | Россия | 1 | 0 | 5 | ||
14 | Александр Довбня | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Показать по:
50
100
200
Желтые карточки
Красные карточки
Сыграно игр