24 марта 2021 - 14 ноября 2021
Игрок | Команда |
СР
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матвей Сафонов | Россия | 0.5 | 2 | 4 | 2 | ||
2 | Маринато Гилерме | Россия | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
3 | Доминик Ливакович | Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Иво Грбич | Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Дусам Куцяк | Словакия | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Марек Родак | Словакия | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Антон Шунин | Россия | 1.3 | 4 | 3 | 0 | ||
8 | Ян Облак | Словения | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
9 | Михаэл Неофитос | Кипр | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
10 | Анри Бонелло | Мальта | 2.5 | 5 | 2 | 0 | ||
11 | Деметрис Деметриу | Кипр | 6 | 6 | 1 | 0 |
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру
Пропущено мячей
Сыграно игр
Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды