12 сентября 2021 - 3 октября 2021
Литва
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Португалия | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Аргентина | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
4 | Казахстан | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
5 | РФС | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 13 | 3 | 0 | 32 | |
6 | Испания | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Иран | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Марокко | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Парагвай | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Венесуэла | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Вьетнам | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Таиланд | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Чехия | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Египет | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Гватемала | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Узбекистан | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Сербия | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Коста-Рика | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Япония | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Литва | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | США | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Соломоновы Острова | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ангола | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Панама | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Казахстан | 3 | 7 | ||
2 | Венесуэла | 3 | 5 | ||
3 | Коста-Рика | 3 | 3 | ||
4 | Литва | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | РФС | 3 | 9 | ||
2 | Египет | 3 | 3 | ||
3 | Узбекистан | 3 | 3 | ||
4 | Гватемала | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 7 | ||
2 | Марокко | 3 | 5 | ||
3 | Таиланд | 3 | 4 | ||
4 | Соломоновы Острова | 3 | 0 |