Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

9 сентября 2021 - 12 сентября 2021 Португалия, Фигейра-да-Фош
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Португалия 4 4 0 0 23 14 12 0 0 0
2 Италия 4 3 0 1 20 15 9 0 0 0
3 Россия 4 2 1 1 29 17 7 6 1 32
4 Беларусь 4 2 1 1 16 13 7 2 0 31
5 Испания 4 2 0 2 14 16 6 1 0 31
6 Швейцария 4 1 0 3 16 28 3 1 0 31
7 Украина 4 1 0 3 21 22 3 0 0 0
8 Польша 4 0 0 4 8 22 0 0 0 0
Турнирная таблица