7 сентября 2021 - 11 сентября 2021
Россия, Казань
|
Игрок | Команда |
|
||
---|---|---|---|---|---|
51 | Канат Садыков | Киргизия | 1 | ||
52 | Эрнест Сайпидинов | Киргизия | 1 | ||
53 | Тимур Салимов | Узбекистан | 1 | ||
54 | Косимжон Сафаров | Узбекистан | 1 | ||
55 | Эрлан Султанов | Киргизия | 1 | ||
56 | Роман Сырбу | Молдавия | 1 | ||
57 | Арсланбек Токоев | Киргизия | 1 | ||
58 | Нурилло Тоштемиров | Узбекистан | 1 | ||
59 | Артур Умуров | Узбекистан | 1 | ||
60 | Шахрам Фахриддинов | Узбекистан | 1 | ||
61 | Акжол Хамидов | Киргизия | 1 | ||
62 | Виталий Ходасевич | Беларусь | 1 | ||
63 | Игорь Шевченко | Молдавия | 1 | ||
64 | Далер Эшонкулов | Узбекистан | 1 | ||
65 | Кэтэлин Гриценко | Молдавия | 1 | ||
66 | Никита Коваль | Молдавия | 1 | ||
67 | Умиджон Махрамов | Узбекистан | 1 | ||
68 | Камол Назаров | Узбекистан | 1 |
Сыграно игр
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 2 | 6 | ||
2 | Узбекистан | 2 | 3 | ||
3 | Молдавия | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 2 | 6 | ||
2 | Киргизия | 2 | 3 | ||
3 | Азербайджан | 2 | 0 |