19 января 2022 - 6 февраля 2022
Нидерланды
Португалия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андре Соуза | Вр | 1 | - | - | - | |
12 | Эду | Вр | 1 | - | - | - | |
2 | Андре Коэлью | Зщ | 1 | 2 | 1 | - | |
5 | Фабиу Сесилиу | Зщ | 1 | - | - | - | |
9 | Жоау Матуш | Зщ | 1 | - | - | - | |
10 | Бруну Коэлью | Зщ | 1 | - | - | - | |
13 | Тьягу Бриту | Нп | 1 | - | - | - | |
3 | Томаш Пасу | - | 1 | 1 | 1 | - | |
4 | Афонсу Жезуш | - | 1 | - | - | - | |
6 | Зики | - | 1 | - | - | - | |
7 | Мигел Анжелу | - | 1 | - | - | - | |
8 | Эрик | - | 1 | - | - | - | |
11 | Пани Варела | - | 1 | 1 | - | - | |
14 | Паулетта | - | 1 | - | 1 | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 9 | ||
2 | Украина | 3 | 3 | ||
3 | Нидерланды | 3 | 3 | ||
4 | Сербия | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 7 | ||
2 | Грузия | 3 | 6 | ||
3 | Азербайджан | 3 | 4 | ||
4 | Босния и Герцеговина | 3 | 0 |