15 июля 2022 - 3 июня 2023
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
451 | Давид Ндука | Краснодар | 1 | 25 | ||
452 | Роман Емельянов | Урал | 2 | 23 | ||
453 | Максимилиано Кофрие | Спартак | 1 | 22 | ||
454 | Алекс Мацукатов | Краснодар | 1 | 20 | ||
455 | Алексей Евсеев | Урал | 1 | 18 | ||
456 | Никита Ершов | Факел | 1 | 17 | ||
457 | Данила Козлов | Зенит | 1 | 15 | ||
458 | Артем Юран | Химки | 2 | 13 | ||
459 | Джонатан Окоронкво | Краснодар | 1 | 13 | ||
460 | Илья Ишков | Урал | 1 | 12 | ||
461 | Кирилл Фольмер | Ахмат | 2 | 11 | ||
462 | Данил Массуренко | Химки | 1 | 11 | ||
463 | Кемаль Адеми | Химки | 1 | 10 | ||
464 | Максим Данилин | Торпедо | 1 | 9 | ||
465 | Алексей Барановский | Зенит | 1 | 9 | ||
466 | Илья Черняк | Ахмат | 2 | 7 | ||
467 | Максим Петров | Локомотив | 1 | 7 | ||
468 | Ульви Бабаев | Динамо | 1 | 6 | ||
469 | Виталий Шитов | Спартак | 1 | 6 | ||
470 | Куртидо Диего Акоста | Оренбург | 2 | 5 | ||
471 | Абдула Багамаев | Локомотив | 1 | 4 | ||
472 | Магомед Якуев | Ахмат | 1 | 4 | ||
473 | Давид Кокоев | Краснодар | 1 | 3 | ||
474 | Даниил Мартовой | Сочи | 1 | 3 | ||
475 | Рустам Халназаров | Краснодар | 1 | 3 | ||
476 | Минкаил Мацуев | Ахмат | 1 | 2 | ||
477 | Максим Кутовой | Краснодар | 1 | 1 | ||
478 | Давид Тошевски | Ростов | 1 | 1 | ||
479 | Владислав Саусь | Зенит | 1 | 1 |
Сыграно игр
Кол-во минут на поле