20 марта 2023 - 28 марта 2023
Бангладеш, Дакка
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Рену Чабегу | Непал | 1 | 90 | ||
52 | Пунам Чемджонг | Непал | 1 | 90 | ||
53 | Шилджи Шанджи | Индия | 1 | 90 | ||
54 | София Прохорова | Россия | 1 | 90 | ||
55 | Лилия Барсукова | Россия | 1 | 90 | ||
56 | Симран Раи | Непал | 1 | 85 | ||
57 | Кинли Дема | Бутан | 1 | 74 | ||
58 | Мст Сагорика | Бангладеш | 1 | 73 | ||
59 | Туинуе Марма | Бангладеш | 1 | 69 | ||
60 | Саурави Приту | Бангладеш | 1 | 69 | ||
61 | Диктша Раи | Бутан | 1 | 68 | ||
62 | Джигме Янгзом | Бутан | 1 | 64 | ||
63 | Рума Актер | Бангладеш | 1 | 56 | ||
64 | Полина Богданова | Россия | 2 | 38 | ||
65 | Надия Актер Джути | Бангладеш | 1 | 35 | ||
66 | Критти Гурунг | Бутан | 1 | 27 | ||
67 | Сонам Чоден | Бутан | 1 | 23 | ||
68 | Султана Актер | Бангладеш | 1 | 22 | ||
69 | Пужа Дас | Бангладеш | 1 | 22 | ||
70 | Жойноб Биби Рита | Бангладеш | 1 | 18 | ||
71 | Келзанг Дема | Бутан | 1 | 17 | ||
72 | Анжана Магар | Непал | 1 | 6 |
Сыграно игр
Кол-во минут на поле