19 апреля 2023 - 23 апреля 2023
Россия, Санкт-Петербург
Строгино
Москва
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Егорь Епурь | Ун | 1 | - | - | - | ||
Лука Панкратов | Ун | 1 | - | - | - | ||
Александр Месхетели-Чогошвили | - | 1 | - | - | - | ||
Алексей Романов | - | 1 | - | - | - | ||
Артём Мищенко | - | 1 | - | - | - | ||
Владимир Устинович | - | 1 | - | - | - | ||
Евгений Кузнецов | - | 1 | 1 | - | - | ||
Иван Авдеев | - | 1 | - | - | - | ||
Илья Нижельский | - | 1 | - | - | - | ||
Ихтиёр Дадаханов | - | 1 | - | - | - | ||
Кирилл Инюткин | - | 1 | - | 1 | - | ||
Олег Византий | - | 1 | - | - | - | ||
Павел Стаскевич | - | 1 | - | - | - | ||
Станислав Суслов | - | 1 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 8 | ||
2 | КПФ Саратов | 3 | 6 | ||
3 | Лекс | 3 | 3 | ||
4 | Строгино | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл | 3 | 9 | ||
2 | КПФ ЦСКА | 3 | 3 | ||
3 | Сборная АФПФ Беларуси | 3 | 3 | ||
4 | Краснодар-ЮМР | 3 | 3 |