7 июня 2023 - 10 июня 2023
Россия
|
Игрок | Команда |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Божин | Факел | 2 | 0 | 2 | ||
2 | Заурбек Плиев | Родина | 2 | 0 | 2 | ||
3 | Виталий Стежко | Енисей | 2 | 0 | 2 | ||
4 | Руслан Фищенко | Родина | 2 | 0 | 2 | ||
5 | Георгий Юдинцев | Родина | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Мамаду Майга | Пари НН | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Виктор Александров | Пари НН | 1 | 0 | 2 | ||
8 | Георгий Гонгадзе | Факел | 1 | 0 | 2 | ||
9 | Владислав Яковлев | Пари НН | 1 | 0 | 2 | ||
10 | Ильнур Альшин | Факел | 1 | 0 | 2 | ||
11 | Весли Ната Вачхольз | Родина | 1 | 0 | 2 | ||
12 | Астемир Гордюшенко | Родина | 1 | 0 | 2 | ||
13 | Олег Дмитриев | Родина | 1 | 0 | 2 | ||
14 | Александр Канаплин | Енисей | 1 | 0 | 2 | ||
15 | Ираклий Квеквескири | Факел | 1 | 0 | 2 | ||
16 | Ярослав Михайлов | Пари НН | 1 | 0 | 2 | ||
17 | Олег Ланин | Енисей | 0 | 1 | 1 |
Показать по:
50
100
200
Желтые карточки
Красные карточки
Сыграно игр