21 июля 2023 - 25 мая 2024
Россия
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Глущенков | Пари НН | 1 | 8 | ||
2 | Дмитрий Чистяков | Сочи | 1 | 11 | ||
3 | Лука Джорджевич | Сочи | 1 | 11 | ||
4 | Евгений Харин | Ахмат | 1 | 16 | ||
5 | Вячеслав Грулёв | Динамо | 1 | 16 | ||
6 | Михаил Кержаков | Зенит | 1 | 20 | ||
7 | Данил Пруцев | Спартак | 1 | 23 | ||
8 | Василий Черов | Факел | 1 | 24 | ||
9 | Николай Комличенко | Ростов | 1 | 24 | ||
10 | Кирилл Гоцук | Пари НН | 1 | 25 | ||
11 | Фабиан Бальбуэна | Динамо | 1 | 26 | ||
12 | Тимур Сулейманов | Локомотив | 1 | 29 |
Кол-во автоголов
Сыграно игр