22 октября 2023 - 28 октября 2023
Турция, Манавгат
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вадим Пастушков | Россия | 3 | 270 | ||
2 | Максим Майоров | Россия | 3 | 202 | ||
3 | Артем Корнеев | Россия | 3 | 199 | ||
4 | Матвей Бардачёв | Россия | 3 | 194 | ||
5 | Георгий Тихомиров | Россия | 3 | 194 | ||
6 | Максим Жуков | Россия | 3 | 188 | ||
7 | Данил Ладоха | Россия | 2 | 180 | ||
8 | Андрей Ивлев | Россия | 3 | 170 | ||
9 | Станислав Топинка | Россия | 3 | 162 | ||
10 | Кирилл Ларионов | Россия | 3 | 144 | ||
11 | Николай Придава | Россия | 3 | 142 | ||
12 | Егор Сысоев | Россия | 3 | 129 | ||
13 | Кирилл Чебураков | Россия | 2 | 122 | ||
14 | Виктор Окишор | Россия | 3 | 114 | ||
15 | Никита Базилевский | Россия | 3 | 99 | ||
16 | Богдан Мацола | Россия | 2 | 92 | ||
17 | Иван Бобер | Россия | 2 | 91 | ||
18 | Курбан Расулов | Россия | 1 | 90 | ||
19 | Егор Ведерников | Россия | 1 | 77 | ||
20 | Кирилл Обонин | Россия | 1 | 69 | ||
21 | Арсений Хорин | Россия | 1 | 45 | ||
22 | Валерий Архипенко | Россия | 1 | 15 |
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр
Кол-во минут на поле
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сенегал | 3 | 7 | ||
2 | Узбекистан | 3 | 4 | ||
3 | Россия | 3 | 2 | ||
4 | Панама | 3 | 2 |