8 января 2017 - 22 января 2017
Россия, Санкт-Петербург
Индия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мойрантем Дират Син | - | 1 | - | - | - | ||
2 | Борис Син Танджем | - | 1 | - | - | - | |
3 | Син Джитендра | - | 1 | - | - | - | |
4 | Кан Мохамад Сариф | - | 1 | - | - | - | |
5 | Сталин Санджив | - | 1 | - | - | - | |
6 | Вангджем Суреш Син | - | 1 | - | - | - | |
7 | Миай Кумэнтэм Нигтойнгамба | - | 1 | - | - | - | |
8 | Киам Амарджит Син | - | 1 | - | - | - | |
9 | Четри Аман | - | 1 | - | - | - | |
10 | Таталь Комаль | - | 1 | - | - | - | |
11 | Джадав Аникет Анил | - | 1 | - | - | - | |
12 | Мохамад Ракип | - | 1 | - | - | - | |
13 | Лалинг Мавья | - | 1 | - | - | - | |
13 | Саранги Щубам | - | 1 | - | - | - | |
17 | Саркар Абиджит | - | 1 | - | - | - | |
19 | Нонтомбам Джойсана Син | - | 1 | - | - | - | |
20 | Гилл Пропсукан Син | - | - | - | - | - | |
21 | Мохамад Навас | - | - | - | - | - | |
22 | Наскар Тамаль | - | 1 | - | - | - | |
23 | Антони Хендри | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица