Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы 1980. Финальный раунд
1 января 1978 - 31 июля 1980
Игрок Команда
СР
1 Майер Германия 0 0 2 2
2 Гонсалес Испания 0 0 2 2
3 Пупакис Греция 0 0 1 1
4 Дзофф Италия 0.3 1 4 3
5 Pantelic Югославия 0.3 1 3 2
6 Александр Дегтярёв СССР 0.5 1 2 1
7 Клеменс Англия 0.6 5 9 5
8 Kukla Польша 0.6 4 7 4
9 Burdenski Германия 0.7 2 3 1
10 Шумахер Германия 0.8 3 4 2
11 Шрайверс Нидерланды 1 11 11 4
12 Пфафф Бельгия 1 8 8 1
13 Шенол Гюнеш Турция 1 5 5 1
14 Koncilia Австрия 1 4 4 1
15 Hruska Чехословакия 1 3 3 1
16 Gheorghe Румыния 1 2 2 1
17 Семан Чехословакия 1 1 1 0
18 Grapenthin ГДР 1.2 7 6 2
19 Константину Греция 1.3 5 4 1
20 Dropsy Франция 1.3 5 4 0
21 Арконада Испания 1.3 8 6 1
22 Sciberras Мальта 1.3 4 3 1
23 Katzirz Венгрия 1.3 4 3 2
24 Бенту Португалия 1.4 11 8 2
25 Дэвис Уэльс 1.4 7 5 3
26 Hellström Швеция 2 8 4 1
27 Николай Гонтарь СССР 2 4 2 0
28 Алая Финляндия 2.5 10 4 1
29 Hristidis Греция 2.5 5 2 0
30 Т. Бьярнасон Исландия 2.8 14 5 0
31 Pantziaras Кипр 3 6 2 0
32 Moes Люксембург 3.3 13 4 0
33 Burgener Швейцария 3.3 10 3 0
34 Bonello Мальта 4.5 9 2 0
35 Прюдомм Бельгия 0 0 1 1
36 Custers Бельгия 0 0 1 1
37 Nigbur Германия 0 0 1 1
38 Kelesidis Греция 0 0 1 1
39 Дусбург Нидерланды 0 0 1 1
40 Eichenberger Швейцария 0 0 1 1
41 Нетоличка Чехословакия 0.3 1 3 2
42 Ринат Дасаев СССР 1 1 1 0
43 Юрий Роменский СССР 1 1 1 0
44 Wernersson Швеция 1 1 1 0
45 Speriatu Румыния 1 1 1 0
46 Thill Люксембург 1 1 1 0
47 Coman Румыния 1 1 1 0
48 Михалик Чехословакия 1 1 1 0
49 Шилтон Англия 1.5 3 2 0
50 Лунг Румыния 2 2 1 0
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру Пропущено мячей Сыграно игр Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды
Турнирная таблица