Чемпионат Европы 1984. Финальный раунд
1 января 1982 - 31 июля 1984
Румыния
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лунг | - | 7 | - | - | - | |
1 | Морару | - | 4 | - | - | - | |
2 | Реднич | - | 11 | - | - | - | |
3 | Штефэнеску | - | 10 | - | - | - | |
4 | Bogdan Ii | - | 1 | - | - | - | |
4 | Унгуряну | - | 10 | - | - | - | |
5 | Nicolae | - | 2 | - | - | - | |
5 | Цикляну | - | 7 | - | - | - | |
6 | Андоне | - | 6 | 1 | - | - | |
6 | Иримеску | - | 1 | - | - | - | |
6 | Йоргулеску | - | 9 | - | - | - | |
7 | Габор | - | 8 | - | - | - | |
7 | Корас | - | 5 | 1 | - | - | |
8 | Балачи | - | 6 | - | - | - | |
8 | Кляйн | - | 10 | 1 | - | - | |
9 | Георгеску | - | 1 | - | - | - | |
9 | Родион Кэмэтару | - | 10 | 2 | - | - | |
10 | Белени | - | 11 | 4 | - | - | |
11 | Multescu | - | 1 | - | - | - | |
11 | Vaetus | - | 1 | 1 | - | - | |
12 | Iordache | - | - | - | - | - | |
12 | Дукадам | - | - | - | - | - | |
12 | Заре | - | 1 | - | - | - | |
13 | Dubinciuc | - | - | - | - | - | |
13 | Marian | - | - | - | - | - | |
13 | Негрилэ | - | 2 | - | - | - | |
14 | Custov | - | 1 | - | - | - | |
14 | Munteanu Ii | - | - | - | - | - | |
14 | Аугустин | - | 5 | - | - | - | |
15 | Cârţu | - | 2 | - | - | - | |
15 | Crisan | - | - | - | - | - | |
15 | Petcu | - | 1 | - | - | - | |
15 | Драгня | - | 2 | - | - | - | |
15 | Георге Хаджи | - | 3 | - | - | - | |
16 | Geolgau | - | 4 | 1 | - | - | |
16 | Turcu | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Польша | 0 | 0 | ||
4 | Финляндия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | ||
2 | Венгрия | 0 | 0 | ||
3 | Греция | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Румыния | 0 | 0 | ||
3 | Италия | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Германия | 0 | 0 | ||
4 | Австрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Мальта | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Румыния | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Германия | 0 | 0 |