Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

30 мая 1990 - 26 июня 1992
Все этапы
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Исландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Франция 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Чехословакия 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Албания 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Сан-Марино 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Румыния 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Болгария 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 СССР 8 5 3 0 13 - 2 18
2 Италия 2 0 2 0 0 - 0 2
3 Венгрия 2 0 1 1 2 - 3 1
4 Норвегия 2 0 0 2 0 - 3 0
5 Кипр 2 0 0 2 0 - 7 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Югославия 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Северная Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Уэльс 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Германия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Португалия 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Нидерланды 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Мальта 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Греция 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Польша 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Англия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Франция 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Англия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Шотландия 1 1 0 0 3 - 0 3
2 Германия 1 0 1 0 1 - 1 1
3 Нидерланды 1 0 1 0 0 - 0 1
4 СССР 0 0 0 0 0 - 0 0
ММатчей ВВыиграно ННичьих ППоражений МЗМячей забито МПМячей пропущено ООчков
Турнирная таблица