Чемпионат Европы среди юношей 1990 u16
22 сентября 1989 - 27 мая 1990
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
551 | Duffy | Ирландия | 1 | 33 | ||
552 | Blair | Северная Ирландия | 1 | 32 | ||
553 | Fons | Польша | 2 | 31 | ||
554 | Attard | Мальта | 1 | 31 | ||
555 | Casanova Perez | Испания | 1 | 31 | ||
556 | Önder | Турция | 1 | 31 | ||
557 | Tsakmakidis | Греция | 1 | 31 | ||
558 | Wilson | Ирландия | 1 | 31 | ||
559 | O'reilly | Шотландия | 1 | 30 | ||
560 | Pisani | Италия | 1 | 30 | ||
561 | Guzman Pascual | Испания | 1 | 29 | ||
562 | Jones | Уэльс | 1 | 29 | ||
563 | Hanriot | Франция | 1 | 27 | ||
564 | Kolowrat | Австрия | 1 | 27 | ||
565 | Carlstrand | Швеция | 1 | 26 | ||
566 | McDonald | Шотландия | 1 | 26 | ||
567 | Talik | Польша | 1 | 26 | ||
568 | Зафиров | Болгария | 1 | 26 | ||
569 | Jakob | Швейцария | 1 | 25 | ||
570 | Katsaros | Греция | 1 | 25 | ||
571 | Hahslinger | Австрия | 1 | 24 | ||
572 | Карич | Сербия | 1 | 24 | ||
573 | Bezroutcho | СССР | 1 | 23 | ||
574 | Марко Бюхель | Лихтенштейн | 1 | 22 | ||
575 | Afsin | Турция | 1 | 21 | ||
576 | Stoica | Румыния | 1 | 21 | ||
577 | Golon | Польша | 1 | 20 | ||
578 | Guia | Португалия | 1 | 18 | ||
579 | Бугеджа | Мальта | 1 | 18 | ||
580 | Пикатосте Грасия | Испания | 1 | 17 | ||
581 | Borowy | Польша | 1 | 15 | ||
582 | Hagen | Норвегия | 1 | 15 | ||
583 | Маньон | Мальта | 1 | 15 | ||
584 | Lavery | Северная Ирландия | 1 | 13 | ||
585 | Wille | Лихтенштейн | 1 | 13 | ||
586 | Virat | Франция | 1 | 12 | ||
587 | Walker | Шотландия | 1 | 12 | ||
588 | Mazza | Сан-Марино | 1 | 11 |
Сыграно игр
Кол-во минут на поле
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | ||
2 | Германия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Лихтенштейн | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Мальта | 0 | 0 | ||
2 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Италия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Шотландия | 0 | 0 | ||
2 | Германия | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |