Чемпионат Европы среди юношей 1994 u16
21 июня 1993 - 8 мая 1994
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 5 | 24 | 10 | 0 | 0 | |
2 | Украина | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 7 | 18 | 7 | 2 | 0 | |
3 | Испания | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
4 | Англия | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 16 | 5 | 0 | 45 | |
5 | Дания | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 16 | 14 | 2 | 0 | 45 | |
6 | Беларусь | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 13 | 5 | 0 | 45 | |
7 | Австрия | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 13 | 9 | 2 | 45 | |
8 | Россия | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 8 | 12 | 3 | 0 | 101 | |
9 | Португалия | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 0 | 45 | |
10 | Германия | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 9 | 7 | 1 | 45 | |
11 | Бельгия | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 | 1 | 0 | 44 | |
12 | Албания | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 1 | 45 | |
13 | Италия | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 45 | |
14 | Швейцария | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
15 | Чехословакия | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 45 | |
16 | Исландия | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 | |
17 | Хорватия | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Шотландия | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Израиль | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 0 | 45 | |
20 | Кипр | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 45 | |
21 | Словения | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 45 | |
22 | Венгрия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Уэльс | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Северная Ирландия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Швеция | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 45 | |
26 | Франция | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 45 | |
27 | Греция | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
28 | Норвегия | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 45 | |
29 | Румыния | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
30 | Ирландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
31 | Нидерланды | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 45 | |
32 | Финляндия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
33 | Мальта | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
34 | Польша | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
35 | Болгария | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
36 | Лихтенштейн | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | |
37 | Эстония | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 45 | |
38 | Армения | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 44 | |
39 | Латвия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 6 | 0 | 44 | |
40 | Люксембург | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 45 | |
41 | Грузия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 44 | |
42 | Литва | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 45 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Дания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | Италия | 0 | 0 | ||
3 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Греция | 0 | 0 | ||
2 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Франция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | ||
2 | Бельгия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Мальта | 0 | 0 | ||
2 | Лихтенштейн | 0 | 0 | ||
3 | Албания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Англия | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |