Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы среди юношей 1992 u18
1 января 1990 - 31 июля 1992
Игрок Команда Сумма
101 Lee Нидерланды 1 + 0 1 2
102 Matinca Румыния 1 + 0 1 2
103 Nielsen Дания 1 + 0 1 2
104 O'reilly Шотландия 1 + 0 1 2
105 Smoljenjinov СССР 1 + 0 1 2
106 Вудс Ирландия 1 + 0 1 2
107 Гнатив СССР 1 + 0 1 2
108 Пенкса Чехословакия 1 + 0 1 2
109 Владимир Бесчастных СССР 1 + 0 1 2
110 Andersson Швеция 1 + 0 1 3
111 Apryjas Польша 1 + 0 1 3
112 Bigica Италия 1 + 0 1 3
113 Christ Швейцария 1 + 0 1 3
114 Hansen Дания 1 + 0 1 3
115 Huysmans Бельгия 1 + 0 1 3
116 Iacono Италия 1 + 0 1 3
117 Maurice Франция 1 + 0 1 3
118 Nordstrand Jacobsen Норвегия 1 + 0 1 3
119 Ogoliouk СССР 1 + 0 1 3
120 Rasmussen Дания 1 + 0 1 3
121 Коновалов СССР 1 + 0 1 3
122 Грэм Кэванах Ирландия 1 + 0 1 3
123 Маевски Польша 1 + 0 1 3
124 Муса Сербия 1 + 0 1 3
125 Ристиля Финляндия 1 + 0 1 3
126 Теодоридис Греция 1 + 0 1 3
127 Черны Австрия 1 + 0 1 3
128 Bennett Ирландия 1 + 0 1 4
129 Campione Италия 1 + 0 1 4
130 Davies Уэльс 1 + 0 1 4
131 Frizzi Швейцария 1 + 0 1 4
132 Kauz Австрия 1 + 0 1 4
133 Kostic Сербия 1 + 0 1 4
134 Maman Израиль 1 + 0 1 4
135 Marlowe Англия 1 + 0 1 4
136 Petre Румыния 1 + 0 1 4
137 Reis Германия 1 + 0 1 4
138 Roelandts Бельгия 1 + 0 1 4
139 Rus Румыния 1 + 0 1 4
140 Thorvaldsson Исландия 1 + 0 1 4
141 Vanderborght Бельгия 1 + 0 1 4
142 Zanini Италия 1 + 0 1 4
143 Гооссенс Бельгия 1 + 0 1 4
144 Косовский СССР 1 + 0 1 4
145 Уйлаки Чехословакия 1 + 0 1 4
146 Уотсон Англия 1 + 0 1 4
147 Цитко Польша 1 + 0 1 4
148 Chiras Кипр 1 + 0 1 5
149 Howe Англия 1 + 0 1 5
150 Hughes Англия 1 + 0 1 5
Гол+пас СуммаСумма гол+пас Сыграно игр
Турнирная таблица