Чемпионат Европы среди юношей 1994 u18
1 августа 1993 - 31 августа 1994
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 10 | 25 | 15 | 1 | 46 | |
2 | Португалия | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 6 | 24 | 14 | 0 | 47 | |
3 | Германия | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 15 | 14 | 1 | 0 | |
4 | Франция | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 15 | 11 | 0 | 47 | |
5 | Нидерланды | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 15 | 14 | 0 | 47 | |
6 | Венгрия | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 | 5 | 0 | 47 | |
7 | Швеция | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 | 9 | 3 | 0 | |
8 | Испания | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
9 | Италия | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
10 | Хорватия | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 | 6 | 0 | 47 | |
11 | Финляндия | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 46 | |
12 | Дания | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 46 | |
13 | Болгария | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 47 | |
14 | Беларусь | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 6 | 9 | 1 | 0 | |
15 | Исландия | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 6 | 3 | 0 | 46 | |
16 | Швейцария | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
17 | Украина | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 39 | |
18 | Чехословакия | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 47 | |
19 | Бельгия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Турция | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 47 | |
21 | Австрия | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 12 | 1 | 29 | |
22 | Люксембург | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
23 | Грузия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 46 | |
24 | Англия | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 46 | |
25 | Мальта | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 46 | |
26 | Польша | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 47 | |
27 | Румыния | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 47 | |
28 | Израиль | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
29 | Уэльс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
30 | Северная Ирландия | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
31 | Литва | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 47 | |
32 | Словения | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | 46 | |
33 | Норвегия | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Греция | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 46 | |
35 | Шотландия | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
36 | Кипр | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
37 | Ирландия | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 46 | |
38 | Армения | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
39 | Латвия | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 46 | |
40 | Сан-Марино | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 46 | |
41 | Эстония | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 46 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Исландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Польша | 0 | 0 | ||
3 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | ||
2 | Венгрия | 0 | 0 | ||
3 | Австрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Литва | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 0 | 0 | ||
2 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
3 | Мальта | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Дания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Франция | 0 | 0 |