Чемпионат Европы среди молодежных команд 1994. Финальный раунд
1 апреля 1992 - 30 июня 1994
Календарь турнира
РасписаниеНеизвестный тур
12.05.1992 | Греция | 3:0 | Исландия | ||
02.06.1992 | Венгрия | 3:2 | Исландия | ||
01.09.1992 | Исландия | 0:0 | Сербия | ||
08.09.1992 | Люксембург | 0:0 | Венгрия | ||
22.09.1992 | Сербия | 0:0 | Россия | ||
06.10.1992 | Исландия | 1:3 | Греция | ||
13.10.1992 | Венгрия | 0:0 | Сербия | ||
13.10.1992 | Россия | 5:0 | Исландия | ||
27.10.1992 | Россия | 2:1 | Люксембург | ||
10.11.1992 | Греция | 2:1 | Венгрия | ||
14.11.1992 | Люксембург | 0:0 | Сербия | ||
16.02.1993 | Греция | 6:0 | Люксембург | ||
30.03.1993 | Сербия | 0:0 | Люксембург | ||
30.03.1993 | Венгрия | 1:2 | Греция | ||
13.04.1993 | Люксембург | 0:6 | Россия | ||
27.04.1993 | Сербия | 0:0 | Греция | ||
27.04.1993 | Россия | 2:0 | Венгрия | ||
19.05.1993 | Люксембург | 1:3 | Исландия | ||
22.05.1993 | Россия | 1:1 | Греция | ||
01.06.1993 | Исландия | 0:1 | Россия | ||
15.06.1993 | Исландия | 2:1 | Венгрия | ||
21.08.1993 | Сербия | 0:0 | Исландия | ||
07.09.1993 | Венгрия | 0:6 | Россия | ||
07.09.1993 | Исландия | 3:0 | Люксембург | ||
05.10.1993 | Россия | 0:0 | Сербия | ||
12.10.1993 | Люксембург | 0:4 | Греция | ||
26.10.1993 | Греция | 0:0 | Сербия | ||
26.10.1993 | Венгрия | 2:0 | Люксембург | ||
16.11.1993 | Сербия | 0:0 | Венгрия | ||
16.11.1993 | Греция | 2:2 | Россия |
Расписание
22.09.1992 | Сербия | 0:0 | Россия | ||
13.10.1992 | Россия | 5:0 | Исландия | ||
27.10.1992 | Россия | 2:1 | Люксембург | ||
13.04.1993 | Люксембург | 0:6 | Россия | ||
27.04.1993 | Россия | 2:0 | Венгрия | ||
22.05.1993 | Россия | 1:1 | Греция | ||
01.06.1993 | Исландия | 0:1 | Россия | ||
07.09.1993 | Венгрия | 0:6 | Россия | ||
05.10.1993 | Россия | 0:0 | Сербия | ||
16.11.1993 | Греция | 2:2 | Россия |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Шотландия | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Мальта | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0 | 0 | ||
2 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
3 | Польша | 0 | 0 | ||
4 | Норвегия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 0 | 0 | ||
2 | Румыния | 0 | 0 | ||
3 | Чехословакия | 0 | 0 | ||
4 | Кипр | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | ||
2 | Сербия | 0 | 0 | ||
3 | Исландия | 0 | 0 | ||
4 | Венгрия | 0 | 0 |