Чемпионат Европы среди молодежных команд 1994. Финальный раунд
1 апреля 1992 - 30 июня 1994
Игрок | Команда |
СР
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Томас Серенсен | Дания | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
52 | Онишко | Польша | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
53 | Ferrer Castillo | Испания | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
54 | Walker | Австрия | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
55 | Athanasiou | Кипр | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
56 | Конноли | Ирландия | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
57 | Лиран Страубер | Израиль | 1.3 | 4 | 3 | 1 | ||
58 | Tóth | Венгрия | 1.3 | 4 | 3 | 1 | ||
59 | Дэнни Койн | Уэльс | 1.5 | 3 | 2 | 0 | ||
60 | Мунс | Нидерланды | 2 | 6 | 3 | 0 | ||
61 | Александр Помазун | Россия | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
62 | Мойланен | Финляндия | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
63 | McKenna | Ирландия | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
64 | Henneman | Бельгия | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
65 | Olsson | Швеция | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
66 | Коштинья | Португалия | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
67 | Thalhammer | Австрия | 2.5 | 5 | 2 | 0 | ||
68 | Neophytou | Кипр | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
69 | Kücüktzka | Турция | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
70 | Элимелех | Израиль | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
71 | Antoniou | Кипр | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
72 | Amici | Сан-Марино | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
73 | Крассницер | Австрия | 4.5 | 9 | 2 | 0 | ||
74 | Pripfl | Австрия | 5.5 | 11 | 2 | 0 | ||
75 | Wennmacher | Люксембург | 6 | 6 | 1 | 0 |
СРПропущено в среднем за игру
Пропущено мячей
Сыграно игр
Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Шотландия | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Мальта | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0 | 0 | ||
2 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
3 | Польша | 0 | 0 | ||
4 | Норвегия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 0 | 0 | ||
2 | Румыния | 0 | 0 | ||
3 | Чехословакия | 0 | 0 | ||
4 | Кипр | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | ||
2 | Сербия | 0 | 0 | ||
3 | Исландия | 0 | 0 | ||
4 | Венгрия | 0 | 0 |