Чемпионат мира 1986
1 июня 1986 - 29 июня 1986
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Гондурас | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Гонконг | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Япония | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Австралия | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Нигерия | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ГДР | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Сирия | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Франция | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Чили | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Китай | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Сальвадор | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Бразилия | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Нидерланды | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Швеция | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Индонезия | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Румыния | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Тунис | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
19 | США | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Финляндия | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ливия | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Мексика | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Коста-Рика | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Колумбия | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Чехословакия | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Перу | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Германия | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Югославия | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Израиль | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Испания | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Новая Зеландия | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Швейцария | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
33 | Австрия | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Уэльс | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Дания | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Индия | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Ирландия | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Бельгия | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Египет | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
40 | СССР | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 62 | |
41 | Кувейт | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Гватемала | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Англия | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Малайзия | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Малави | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Замбия | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
47 | ОАЭ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Макао | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Норвегия | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Бангладеш | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Катар | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Суринам | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Греция | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Албания | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Бахрейн | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Парагвай | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Италия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
58 | КНДР | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Марокко | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Ангола | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Таиланд | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Гана | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Польша | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Кения | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Кот-д’Ивуар | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Венгрия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Гаити | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Исландия | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Иордания | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Судан | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Гамбия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Антигуа и Барбуда | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Португалия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Уганда | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Гвинея | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Мадагаскар | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Уругвай | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Боливия | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Болгария | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Танзания | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Турция | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Мальта | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Йемен | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Непал | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Венесуэла | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Сингапур | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Эквадор | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Тринидад и Тобаго | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Северная Ирландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Алжир | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Нидерландские Антильские острова | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Южная Корея | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Камерун | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Эфиопия | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Сенегал | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Гайана | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Зимбабве | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Саудовская Аравия | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Китайский Тайбэй | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Бруней | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Люксембург | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Кипр | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Пуэрто-Рико | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Бенин | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Сьерра-Леоне | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Маврикий | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Канада | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Панама | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Либерия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Ирак | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Бразилия | 0 | 0 | ||
4 | Алжир | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Польша | 0 | 0 | ||
3 | Марокко | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |