Чемпионат мира 1994
1 июля 1994 - 17 июля 1994
Игрок | Команда |
СР
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вун Чжай Ли | Корея | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Эрик Турстведт | Норвегия | 0.3 | 1 | 3 | 2 | ||
3 | Пальюка | Италия | 0.6 | 3 | 5 | 2 | ||
4 | Таффарел | Бразилия | 0.6 | 3 | 5 | 3 | ||
5 | Маркеджани | Италия | 0.7 | 2 | 3 | 1 | ||
6 | Rufai | Нигерия | 0.7 | 2 | 3 | 2 | ||
7 | Боннер | Ирландия | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
8 | Campos | Мексика | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
9 | Прюдомм | Бельгия | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
10 | Андони Субисаррета | Испания | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
11 | Тони Меола | США | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
12 | Станислав Черчесов | Россия | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | Тумас Равелли | Швеция | 1.1 | 8 | 7 | 1 | ||
14 | де Гуй | Нидерланды | 1.2 | 6 | 5 | 1 | ||
15 | Пруня | Румыния | 1.3 | 4 | 3 | 1 | ||
16 | Бодо Ильгнер | Болгария | 1.4 | 7 | 5 | 1 | ||
17 | Кордоба | Колумбия | 1.5 | 3 | 2 | 1 | ||
18 | Аль-Деайя | Саудовская Аравия | 1.7 | 5 | 3 | 1 | ||
19 | Islas Ranieri | Аргентина | 1.7 | 5 | 3 | 1 | ||
20 | Пасколо | Швейцария | 1.8 | 7 | 4 | 0 | ||
21 | Trucco | Боливия | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
22 | Karkamanis | Греция | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
23 | Alaoui | Марокко | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
24 | Богдан Стеля | Румыния | 2.5 | 5 | 2 | 0 | ||
25 | Дмитрий Харин | Россия | 2.5 | 5 | 2 | 0 | ||
26 | In-young | Корея | 2.5 | 5 | 2 | 0 | ||
27 | Minou | Греция | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
28 | Атмацидис | Греция | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
29 | Сонго'о | Камерун | 6 | 6 | 1 | 0 | ||
30 | Сантьяго Канисарес | Испания | 2 | 2 | 1 | 0 |
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру
Пропущено мячей
Сыграно игр
Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Марокко | 0 | 0 | ||
4 | Бельгия | 0 | 0 |