Чемпионат Европы среди юношей 1999 u16
1 января 1998 - 31 мая 1999
Все этапы
- Все этапы
- Квалификация. Группа 1
- Квалификация. Группа 10
- Квалификация. Группа 11
- Квалификация. Группа 12
- Квалификация. Группа 13
- Квалификация. Группа 14
- Квалификация. Группа 15
- Квалификация. Группа 2
- Квалификация. Группа 3
- Квалификация. Группа 4
- Квалификация. Группа 5
- Квалификация. Группа 6
- Квалификация. Группа 7
- Квалификация. Группа 8
- Квалификация. Группа 9
- Плей-офф
- Финальный турнир. Группа A
- Финальный турнир. Группа B
- Финальный турнир. Группа C
- Финальный турнир. Группа D
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЮР Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЮР Македония | 2:3 | 0:4 | 1:0 | |||
2 | Португалия | 3:2 | 1:0 | 4:1 | |||
3 | Италия | 4:0 | 0:1 | 5:1 | |||
4 | Албания | 0:1 | 1:4 | 1:5 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0:4 | 1:4 | 0:4 | |||
2 | Уэльс | 4:0 | 0:3 | 1:1 | |||
3 | Норвегия | 4:1 | 3:0 | 2:3 | |||
4 | Финляндия | 4:0 | 1:1 | 3:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 1:0 | 1:0 | 2:2 | |||
2 | Нидерланды | 0:1 | 5:1 | 0:0 | |||
3 | Лихтенштейн | 0:1 | 1:5 | 1:1 | |||
4 | Исландия | 2:2 | 0:0 | 1:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 1:0 1:1 | 3:3 0:0 | |||
2 | Северная Ирландия | 1:1 0:1 | 1:0 0:2 | |||
3 | Франция | 0:0 3:3 | 2:0 0:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 1:3 | 1:2 | |||
2 | Словакия | 3:1 | 2:1 | |||
3 | Люксембург | 2:1 | 1:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 1:0 | 0:3 | 0:2 | |||
2 | Азербайджан | 0:1 | 0:0 | 1:1 | |||
3 | Греция | 3:0 | 0:0 | 0:0 | |||
4 | Австрия | 2:0 | 1:1 | 0:0 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 2:2 | 1:3 | 4:1 | |||
2 | Португалия | 2:2 | 2:1 | 3:2 | |||
3 | Израиль | 3:1 | 1:2 | 3:2 | |||
4 | Финляндия | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 2:0 | 2:1 | 1:3 | |||
2 | Швеция | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |||
3 | Венгрия | 1:2 | 1:2 | 1:1 | |||
4 | Англия | 3:1 | 2:1 | 1:1 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | БЮР Македония | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Италия | 0 | 0 | ||
4 | Албания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
2 | Уэльс | 0 | 0 | ||
3 | Норвегия | 0 | 0 | ||
4 | Финляндия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | ||
4 | Исландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | ||
3 | Люксембург | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 0 | 0 | ||
2 | Хорватия | 0 | 0 | ||
3 | Сан-Марино | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 0 | 0 | ||
2 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
3 | Греция | 0 | 0 | ||
4 | Австрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Израиль | 0 | 0 | ||
4 | Финляндия | 0 | 0 |