Чемпионат мира 2002. Финальный раунд
31 мая 2002 - 30 июня 2002
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
551 | Абел Шавьер | Португалия | 1 | 18 | ||
552 | Уэйн Бридж | Англия | 2 | 17 | ||
553 | Parks | Коста-Рика | 1 | 17 | ||
554 | Джо Коул | Англия | 1 | 17 | ||
555 | Маззи Иззет | Турция | 1 | 17 | ||
556 | Н'Дьефи | Камерун | 1 | 17 | ||
557 | Хатори | Япония | 1 | 16 | ||
558 | Юнсон | Швеция | 2 | 15 | ||
559 | Окан Бурук | Турция | 1 | 15 | ||
560 | Гайсер | Словения | 1 | 14 | ||
561 | Стивен Рид | Ирландия | 1 | 14 | ||
562 | Тигань | Словения | 1 | 14 | ||
563 | García Aspe | Мексика | 1 | 13 | ||
564 | Llamosa | США | 2 | 12 | ||
565 | Choi | Корея | 1 | 12 | ||
566 | Нильсен | Дания | 1 | 12 | ||
567 | Molefe | ЮАР | 1 | 11 | ||
568 | Жоб | Камерун | 1 | 11 | ||
569 | Ариф Эрдем | Турция | 4 | 10 | ||
570 | Конноли | Ирландия | 1 | 9 | ||
571 | Александр Кержаков | Россия | 1 | 9 | ||
572 | Лексето | ЮАР | 1 | 8 | ||
573 | Njanka | Камерун | 1 | 7 | ||
574 | Pule | ЮАР | 1 | 7 | ||
575 | Огасавара | Япония | 1 | 7 | ||
576 | Franco | Парагвай | 2 | 6 | ||
577 | Asencio | Эквадор | 1 | 6 | ||
578 | Беллетти | Бразилия | 1 | 6 | ||
579 | Фукуниси | Япония | 1 | 6 | ||
580 | Sibik | Польша | 1 | 5 | ||
581 | Morales | Уругвай | 1 | 3 | ||
582 | Ли Карсли | Ирландия | 1 | 2 | ||
583 | Петер Левенкрандс | Дания | 1 | 2 |
Сыграно игр
Кол-во минут на поле
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0 | 0 | ||
2 | Коста-Рика | 0 | 0 | ||
3 | Китай | 0 | 0 | ||
4 | Бразилия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Польша | 0 | 0 | ||
4 | Корея | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | ||
2 | Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Германия | 0 | 0 | ||
4 | Камерун | 0 | 0 |