Кубок Конфедераций 1995
6 января 1995 - 13 января 1995
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristensen | Дания | 3 | 270 | ||
2 | Бриан Лаудруп | Дания | 3 | 270 | ||
3 | Нильсен | Дания | 3 | 270 | ||
4 | Рипер | Дания | 3 | 270 | ||
5 | Хег | Дания | 3 | 270 | ||
6 | Расмуссен | Дания | 3 | 258 | ||
7 | Рисагер | Дания | 3 | 198 | ||
8 | Лаурсен | Дания | 3 | 197 | ||
9 | Шьенберг | Дания | 3 | 192 | ||
10 | Friis-hansen | Дания | 2 | 180 | ||
11 | Крог | Дания | 2 | 153 | ||
12 | Хег | Дания | 2 | 118 | ||
13 | Лаудруп | Дания | 2 | 117 | ||
14 | Вигхорст | Дания | 2 | 77 | ||
15 | Strudal | Дания | 1 | 46 | ||
16 | К. Хеммингсен | Дания | 1 | 46 | ||
17 | Хансен | Дания | 1 | 45 |
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр
Кол-во минут на поле