Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

24 июля 1999 - 4 августа 1999
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Мексика 4 3 1 0 12 6 10 0 0 0
2 Бразилия 4 3 0 1 10 4 9 0 0 0
3 США 4 3 0 1 6 2 9 0 0 0
4 Саудовская Аравия 4 1 1 2 6 8 4 0 0 0
5 Германия 3 1 0 2 2 6 3 0 0 49
6 Египет 3 0 2 1 5 9 2 0 0 0
7 Боливия 3 0 2 1 2 3 2 0 0 0
8 Новая Зеландия 3 0 0 3 1 6 0 0 0 0
Турнирная таблица