Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

11 июня 1933 - 10 июня 1934
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Германия 3 3 0 0 17 5 9 0 0 0
2 Испания 3 3 0 0 14 2 9 0 0 0
3 Италия 3 3 0 0 13 2 9 0 0 0
4 Венгрия 3 3 0 0 12 4 9 0 0 0
5 Мексика 4 3 0 1 14 7 9 0 0 0
6 Швеция 3 3 0 0 11 4 9 0 0 0
7 Чехословакия 4 3 0 1 7 4 9 0 0 0
8 Швейцария 3 2 1 0 7 4 7 0 0 0
9 Куба 6 2 1 3 13 14 7 0 0 0
10 Египет 3 2 0 1 13 6 6 0 0 0
11 Австрия 3 2 0 1 11 6 6 0 0 0
12 Нидерланды 3 2 0 1 11 7 6 0 0 0
13 США 2 1 0 1 5 9 3 0 0 0
14 Румыния 3 1 0 2 3 5 3 0 0 0
15 Гаити 3 0 1 2 2 10 1 0 0 0
16 Бельгия 3 0 1 2 8 13 1 0 0 0
17 Ирландия 2 0 1 1 6 9 1 0 0 0
18 Югославия 2 0 1 1 3 4 1 0 0 0
19 Люксембург 2 0 0 2 2 15 0 0 0 0
20 Болгария 3 0 0 3 3 14 0 0 0 0
21 Португалия 2 0 0 2 1 11 0 0 0 0
22 Палестина 2 0 0 2 2 11 0 0 0 0
23 Эстония 1 0 0 1 2 6 0 0 0 0
24 Греция 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0
25 Польша 2 0 0 2 1 4 0 0 0 0
26 Литва 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Турнирная таблица