29 мая 1958 - 29 июня 1958
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Коста-Рика | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Швеция | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Франция | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Польша | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Германия | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Бельгия | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Нидерланды | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Испания | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Северная Ирландия | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Румыния | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Уругвай | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ирландия | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
14 | СССР | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 92 | |
15 | Болгария | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Канада | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Боливия | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Италия | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Уэльс | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Югославия | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Парагвай | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Чехословакия | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Португалия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Венгрия | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Индонезия | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Китай | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Судан | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Норвегия | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Чили | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ГДР | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Аргентина | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Нидерландские Антильские острова | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Англия | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Греция | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Мексика | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Швейцария | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Колумбия | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Австрия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Перу | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Сирия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Исландия | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Финляндия | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | США | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Люксембург | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Дания | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Гватемала | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Израиль | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица