Чемпионат мира 1962
1 июля 1962 - 30 июля 1962
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Коста-Рика | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Чили | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Израиль | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Чехословакия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Швеция | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Франция | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Югославия | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Шотландия | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Нидерландские Антильские острова | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Марокко | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Венгрия | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Гондурас | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
14 | СССР | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 87 | |
15 | Германия | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Южная Корея | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Турция | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Гана | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Португалия | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Англия | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Италия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Аргентина | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Тунис | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Люксембург | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Греция | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Уругвай | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Северная Ирландия | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Мексика | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Испания | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Гватемала | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Нидерланды | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Колумбия | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Болгария | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Кипр | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Нигерия | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | США | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ГДР | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Уэльс | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Польша | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Боливия | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Перу | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Суринам | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Парагвай | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ирландия | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Финляндия | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Эквадор | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Норвегия | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Бельгия | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Швейцария | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Япония | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Эфиопия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица