Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

1 июля 1970 - 30 июля 1970 Мексика
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Бразилия 6 6 0 0 19 7 18 0 0 0
2 Гаити 9 5 1 3 16 8 16 0 0 0
3 Германия 6 5 0 1 17 10 15 0 0 0
4 Венгрия 6 4 1 1 16 7 13 0 0 0
5 Нигерия 8 3 4 1 15 12 13 0 0 0
6 Гондурас 7 4 1 2 10 8 13 0 0 0
7 Польша 6 4 0 2 19 8 12 0 0 0
8 Парагвай 6 4 0 2 6 5 12 0 0 0
9 Италия 6 3 2 1 10 8 11 0 0 0
10 Австралия 8 2 5 1 9 7 11 0 0 0
11 Югославия 6 3 1 2 19 7 10 0 0 0
12 Шотландия 6 3 1 2 18 7 10 0 0 0
13 Нидерланды 6 3 1 2 9 5 10 0 0 0
14 Судан 8 2 4 2 15 16 10 0 0 0
15 Австрия 6 3 0 3 12 7 9 0 0 0
16 Греция 6 2 3 1 13 9 9 0 0 0
17 США 6 3 0 3 11 9 9 0 0 0
18 Испания 6 2 2 2 10 6 8 0 0 0
19 Канада 4 2 1 1 8 3 7 0 0 0
20 Коста-Рика 4 2 1 1 7 3 7 0 0 0
21 Северная Ирландия 4 2 1 1 7 3 7 0 0 0
22 СССР 4 2 1 1 6 2 7 5 0 79
23 Дания 6 2 1 3 6 10 7 0 0 0
24 Швейцария 6 2 1 3 5 8 7 0 0 0
25 Мексика 4 2 1 1 6 4 7 1 0 0
26 Уругвай 6 2 1 3 4 5 7 0 0 0
27 Тунис 5 1 4 0 4 3 7 0 0 0
28 ГДР 4 2 1 1 7 7 7 0 0 0
29 Франция 4 2 0 2 6 4 6 0 0 0
30 Суринам 4 2 0 2 10 9 6 0 0 0
31 Боливия 4 2 0 2 5 6 6 0 0 0
32 Перу 4 2 0 2 9 9 6 0 0 0
33 Англия 4 2 0 2 4 4 6 0 0 0
34 Португалия 6 1 2 3 8 10 5 0 0 0
35 Гватемала 4 1 2 1 5 3 5 0 0 0
36 Южная Корея 4 1 2 1 6 5 5 0 0 0
37 Чили 4 1 2 1 5 4 5 0 0 0
38 Тринидад и Тобаго 4 1 1 2 4 10 4 0 0 0
39 Колумбия 6 1 1 4 7 12 4 0 0 0
40 Аргентина 4 1 1 2 4 6 4 0 0 0
41 Эфиопия 4 1 1 2 7 7 4 0 0 0
42 Швеция 3 1 1 1 2 2 4 0 0 0
43 Финляндия 6 1 0 5 6 28 3 0 0 0
44 Норвегия 4 1 0 3 4 13 3 0 0 0
45 Нидерландские Антильские острова 4 1 0 3 3 9 3 0 0 0
46 Ливия 2 1 0 1 3 5 3 0 0 0
47 Сенегал 3 1 0 2 2 4 3 0 0 0
48 Румыния 3 1 0 2 4 5 3 0 0 0
49 Бельгия 3 1 0 2 4 5 3 0 0 0
50 Замбия 2 1 0 1 6 6 3 0 0 0
51 Япония 4 0 2 2 4 8 2 0 0 0
52 Израиль 3 0 2 1 1 3 2 0 0 0
53 Зимбабве 2 0 2 0 1 1 2 0 0 0
54 Венесуэла 6 0 1 5 1 18 1 0 0 0
55 Ирландия 6 0 1 5 3 14 1 0 0 0
56 Бермудские Острова 4 0 1 3 2 12 1 0 0 0
57 Эквадор 4 0 1 3 2 8 1 0 0 0
58 Болгария 3 0 1 2 5 9 1 0 0 0
59 Марокко 3 0 1 2 2 6 1 0 0 0
60 Камерун 2 0 1 1 3 4 1 0 0 0
61 Гана 2 0 1 1 2 3 1 0 0 0
62 Алжир 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0
63 Кипр 6 0 0 6 2 35 0 0 0 0
64 Люксембург 6 0 0 6 4 24 0 0 0 0
65 Турция 4 0 0 4 2 13 0 0 0 0
66 Ямайка 4 0 0 4 2 11 0 0 0 0
67 Сальвадор 3 0 0 3 0 9 0 0 0 0
68 Уэльс 4 0 0 4 3 10 0 0 0 0
69 Новая Зеландия 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0
70 Чехословакия 3 0 0 3 2 7 0 0 0 0
Турнирная таблица