1 июля 1982 - 11 июля 1982
|
Игрок | Команда |
|
|
СР
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Робсон | Англия | 2 | 1 | 2 | ||
2 | Soler | Франция | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Бармош | Чехословакия | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Варга | Венгрия | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Джо Джордан | Шотландия | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Пьер Литтбарски | Германия | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Маринер | Англия | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Самора | Испания | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Грэм Саунесс | Шотландия | 1 | 1 | 1 | ||
10 | Сократес | Бразилия | 1 | 1 | 1 | ||
11 | Фишер | Германия | 1 | 1 | 1 | ||
12 | Фрэнсис | Англия | 1 | 1 | 1 | ||
13 | Чернятински | Бельгия | 1 | 1 | 1 | ||
14 | Эдер | Бразилия | 1 | 1 | 1 | ||
15 | Альтобелли | Италия | 1 | 2 | 0.5 | ||
16 | Брайтнер | Германия | 1 | 2 | 0.5 | ||
17 | Росси | Италия | 1 | 2 | 0.5 | ||
18 | Диего Тарделли | Италия | 1 | 2 | 0.5 | ||
19 | Андрей Баль | СССР | 1 | 4 | 0.3 | ||
20 | Сергей Балтача | СССР | 1 | 5 | 0.2 | ||
21 | Александр Чивадзе | СССР | 1 | 5 | 0.2 | ||
22 | Олег Блохин | СССР | 1 | 5 | 0.2 | ||
23 | Рамаз Шенгелия | СССР | 1 | 5 | 0.2 | ||
24 | Юрий Гаврилов | СССР | 1 | 5 | 0.2 |
Показать по:
50
100
200
Забито мячей
Сыграно игр
СРСр. кол-во голов за игру
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
2 | Франция | 0 | 0 | ||
3 | Австрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Кувейт | 0 | 0 | ||
2 | Франция | 0 | 0 | ||
3 | Англия | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Югославия | 0 | 0 | ||
2 | Испания | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Гондурас | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 3 | 4 | ||
2 | Бразилия | 1 | 3 | ||
3 | Шотландия | 1 | 1 | ||
4 | Новая Зеландия | 1 | 0 |