Кубок Конфедераций 2005
15 июня 2005 - 29 июня 2005
Игрок | Команда |
СР
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йосикацу Кавагути | Япония | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Дида | Бразилия | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
3 | Антонис Никополидис | Греция | 1.3 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | Йенс Леманн | Германия | 1.5 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | Санчес | Мексика | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
6 | Хильдебранд | Германия | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
7 | Лео Франко | Аргентина | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
8 | Кан | Германия | 3 | 6 | 2 | 0 | ||
9 | Бумнижель | Тунис | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
10 | Марк Шварцер | Австралия | 4 | 4 | 1 | 0 |
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру
Пропущено мячей
Сыграно игр
Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды