8 июня 2012 - 1 июля 2012
Украина
Игрок | Команда |
СР
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Икер Касильяс | Испания | 0.2 | 1 | 6 | 5 | ||
2 | Джо Харт | Англия | 0.5 | 2 | 4 | 2 | ||
3 | Пшемыслав Тытонь | Польша | 0.7 | 2 | 3 | 1 | ||
4 | Руй Патрисиу | Португалия | 0.8 | 4 | 5 | 2 | ||
5 | Вячеслав Малафеев | Россия | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
6 | Стипе Плетикоса | Хорватия | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
7 | Андрей Пятов | Украина | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
8 | Войцех Щенсны | Польша | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Джанлуиджи Буффон | Италия | 1.2 | 7 | 6 | 2 | ||
10 | Мануэль Нойер | Германия | 1.2 | 6 | 5 | 1 | ||
11 | Уго Льорис | Франция | 1.3 | 5 | 4 | 1 | ||
12 | Михалис Сифакис | Греция | 1.3 | 4 | 3 | 2 | ||
13 | Петр Чех | Чехия | 1.5 | 6 | 4 | 1 | ||
14 | Костас Халкиас | Греция | 1.5 | 3 | 2 | 0 | ||
15 | Стефан Андерсен | Дания | 1.7 | 5 | 3 | 1 | ||
16 | Маартен Стекеленбург | Нидерланды | 1.7 | 5 | 3 | 0 | ||
17 | Андреас Исакссон | Швеция | 2 | 6 | 3 | 1 | ||
18 | Шай Гивен | Ирландия | 3 | 9 | 3 | 0 |
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру
Пропущено мячей
Сыграно игр
Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды