Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 2010. Финальный раунд
11 июня 2010 - 11 июля 2010 ЮАР
Игрок Команда
501 Пауль Агилар Мексика 1 55
502 Анеле Нгконгка ЮАР 1 55
503 Джибриль Сиссе Франция 1 55
504 Мохамаду Идриссу Камерун 3 54
505 Клаас-Ян Хунтелаар Нидерланды 4 52
506 Деми де Зеув Нидерланды 2 49
507 Сотирис Нинис Греция 2 49
508 Себастьян Абреу Уругвай 4 48
509 Стивен Аппиа Гана 3 48
510 Данко Лазович Сербия 3 48
511 Венсан Абубакар Камерун 2 48
512 Жозуе Бразилия 1 47
513 Джо Коул Англия 2 46
514 Кристиан Эриксен Дания 2 46
515 Адольфо Баутиста Мексика 1 46
516 Джанлуиджи Буффон Италия 1 46
517 Дженнаро Гаттузо Италия 1 46
518 Винченцо Грелла Австралия 1 46
519 Ледли Кинг Англия 1 46
520 Лукас Твала ЮАР 1 46
521 Даниэль Йенсен Дания 1 45
522 Фабио Квальярелла Италия 1 45
523 Кристиан Маджо Италия 1 45
524 Никос Спиропулос Греция 1 45
525 Родриго Тельо Чили 1 45
526 Кум Ил Ким КНДР 2 44
527 Адлен Гедиура Алжир 3 41
528 Эдсон Баддл США 2 41
529 Дон Гук Ли Корея 2 40
530 Хавьер Пасторе Аргентина 3 39
531 Квинси Овусу-Абейе Гана 2 36
532 Филипп Сендероc Швейцария 1 36
533 Жилберто Бразилия 2 35
534 Серен Ларсен Дания 1 35
535 Андреа Пирло Италия 1 35
536 Никита Рукавица Австралия 2 34
537 Исраэль Кастро Мексика 1 34
538 Сюрпрайз Морири ЮАР 1 34
539 Ен Чжун Ким КНДР 1 32
540 Льоренте Испания 1 32
541 Филип Голошко Словакия 2 31
542 Марко Марин Германия 2 31
543 Пантелис Капетанос Греция 1 30
544 Миккель Бекманн Дания 1 29
545 Джампаоло Паццини Италия 1 29
546 Зоран Тошич Сербия 1 29
547 Мигел Велозу Португалия 2 28
548 Сунсуке Накамура Япония 1 27
549 Штефан Кисслинг Германия 2 26
550 Фабиан Орельяна Чили 1 26
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле