Кубок Конфедераций 2013
15 июня 2013 - 1 июля 2013
Бразилия
Игрок | Команда |
СР
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жулио Сезар | Бразилия | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
2 | Икер Касильяс | Испания | 1.3 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | Фернандо Муслера | Уругвай | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
4 | Хосе Корона | Мексика | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
5 | Джанлуиджи Буффон | Италия | 2.2 | 11 | 5 | 1 | ||
6 | Винсент Эньеама | Нигерия | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
7 | Эйдзи Кавасима | Япония | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
8 | Roche | Таити | 10 | 10 | 1 | 0 | ||
9 | Пепе Рейна | Испания | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | Вальдес | Испания | 0 | 0 | 1 | 1 |
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру
Пропущено мячей
Сыграно игр
Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды