Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

15 июня 2009 - 28 июня 2009
Игрок Команда
1 Давид Вилья Испания 5 371
2 Фернандо Торрес Испания 5 367
3 Хаби Алонсо Испания 4 360
4 Жоан Капдевила Испания 4 360
5 Икер Касильяс Испания 4 360
6 Жерар Пике Испания 4 360
7 Риера Испания 4 339
8 Хави Эрнандес Испания 4 316
9 Рауль Альбиоль Испания 3 270
10 Джанлуиджи Буффон Италия 3 270
11 Даниэле Де Росси Италия 3 270
12 Джанлука Дзамбротта Италия 3 270
13 Джорджио Кьеллини Италия 3 270
14 Андреа Пирло Италия 3 270
15 Карлес Пуйоль Испания 3 270
16 Сеск Фабрегас Испания 3 248
17 Серхио Рамос Испания 3 234
18 Санти Касорла Испания 5 227
19 Винченцо Яквинта Италия 3 218
20 Альваро Арбелоа Испания 3 217
21 Серхио Бускетс Испания 3 180
22 Майкл Брэдли США 2 180
23 Мэтью Бут ЮАР 2 180
24 Сибонисо Гакса ЮАР 2 180
25 Фабио Гроссо Италия 2 180
26 Джей ДеМерит США 2 180
27 Кагишо Дикгакой ЮАР 2 180
28 Лэндон Донован США 2 180
29 Фабио Каннаваро Италия 2 180
30 Рикардо Кларк США 2 180
31 Итумеленг Куне ЮАР 2 180
32 Тсепо Масилела ЮАР 2 180
33 Арон Мокоена ЮАР 2 180
34 Огучи Оньеву США 2 180
35 Бернард Паркер ЮАР 2 180
36 Джонатан Спектор США 2 180
37 Тим Ховард США 2 180
38 Клинт Дрю Демпси США 2 178
39 Макбет Сибайя ЮАР 2 173
40 Теко Модисе ЮАР 2 159
41 Стивен Пиенаар ЮАР 2 154
42 Джози Элтидор США 2 149
43 Мауро Каморанези Италия 2 147
44 Джузеппе Росси Италия 3 144
45 Риккардо Монтоливо Италия 3 114
46 Дженнаро Гаттузо Италия 2 114
47 Лука Тони Италия 3 113
48 Альберто Джилардино Италия 2 103
49 Хуан Мата Испания 2 103
50 Mhlongo ЮАР 2 97
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица