22 июня 2015 - 4 июля 2015
Исландия
Игрок | Команда |
СР
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надин Махер | Ирландия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Ванесса Фишер | Германия | 0.3 | 1 | 3 | 2 | ||
3 | Жаде Лебастар | Франция | 0.8 | 3 | 4 | 2 | ||
4 | Шиан Роджерс | Англия | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Надя Фуррер | Швейцария | 1.2 | 6 | 5 | 2 | ||
6 | Аманда Маккуиллан | Ирландия | 1.3 | 4 | 3 | 0 | ||
7 | Хильдегунн Севик | Норвегия | 1.3 | 4 | 3 | 1 | ||
8 | Амайя Пенья | Испания | 1.5 | 6 | 4 | 1 | ||
9 | Сэнди Макивер | Англия | 3 | 6 | 2 | 0 | ||
10 | Ингибьорг Вальгейрсдоттир | Исландия | 3.3 | 10 | 3 | 0 | ||
11 | Ноэлия Рамос | Испания | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Надин Винклер | Германия | 4 | 4 | 1 | 0 |
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру
Пропущено мячей
Сыграно игр
Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды