Чемпионат Европы среди юношей 2016 U17. Финальный раунд
5 мая 2016 - 21 мая 2016
Азербайджан
Игрок | Команда |
СР
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мурад Попов | Азербайджан | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Диогу Кошта | Португалия | 0.3 | 2 | 6 | 4 | ||
3 | Миле Свилар | Бельгия | 0.5 | 2 | 4 | 2 | ||
4 | Понтус Дальберг | Швеция | 0.8 | 3 | 4 | 1 | ||
5 | Игнасио Пенья | Испания | 0.8 | 5 | 6 | 2 | ||
6 | Майк ван де Меленхоф | Нидерланды | 1 | 5 | 5 | 2 | ||
7 | Ян-Кристоф Бартельс | Германия | 1 | 5 | 5 | 2 | ||
8 | Джаред Томпсон | Англия | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
9 | Оскар Снорре | Дания | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
10 | Гаэтан Пуссен | Франция | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
11 | Дидье Депре | Франция | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
12 | Кямран Ибрагимов | Азербайджан | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | Киран Райт | Шотландия | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | Филип Дуймович | Босния и Герцеговина | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | Александар Попович | Сербия | 1.3 | 4 | 3 | 0 | ||
16 | Беньямин Ожегович | Австрия | 1.7 | 5 | 3 | 2 | ||
17 | Андрей Лунин | Украина | 2 | 6 | 3 | 0 | ||
18 | Алессандро Плиццари | Италия | 2 | 6 | 3 | 0 | ||
19 | Эйден Макадамс | Шотландия | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
20 | Гусейнов | Азербайджан | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
21 | Филип Василь | Босния и Герцеговина | 3 | 6 | 2 | 0 | ||
22 | Леннарт Грилль | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
23 | Адриан | Испания | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
24 | Семир Каралич | Австрия | 3 | 3 | 1 | 0 |
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру
Пропущено мячей
Сыграно игр
Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 7 | ||
2 | Бельгия | 3 | 5 | ||
3 | Азербайджан | 3 | 4 | ||
4 | Шотландия | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 7 | ||
2 | Австрия | 3 | 6 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 3 | 3 | ||
4 | Украина | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 7 | ||
2 | Нидерланды | 3 | 6 | ||
3 | Италия | 3 | 3 | ||
4 | Сербия | 3 | 1 |