Чемпионат мира среди женщин 2019. Отборочный раунд
19 сентября 2017 - 4 сентября 2018
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 3 | 25 | 4 | 0 | 30 | |
2 | Испания | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 | 24 | 6 | 0 | 29 | |
3 | Англия | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 1 | 22 | 4 | 1 | 31 | |
4 | Германия | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 3 | 21 | 4 | 0 | 31 | |
5 | Бельгия | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 9 | 21 | 7 | 1 | 29 | |
6 | Швеция | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 2 | 21 | 7 | 0 | 31 | |
7 | Норвегия | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 4 | 21 | 4 | 0 | 30 | |
8 | Швейцария | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 8 | 21 | 13 | 0 | 28 | |
9 | Италия | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 21 | 12 | 0 | 31 | |
10 | Шотландия | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 7 | 21 | 1 | 0 | 30 | |
11 | Исландия | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 17 | 4 | 0 | 30 | |
12 | Уэльс | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 17 | 5 | 0 | 29 | |
13 | Австрия | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 7 | 16 | 3 | 0 | 28 | |
14 | Дания | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 12 | 16 | 6 | 0 | 31 | |
15 | Чехия | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 8 | 14 | 10 | 0 | 29 | |
16 | Ирландия | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 13 | 8 | 0 | 28 | |
17 | Россия | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 13 | 12 | 1 | 29 | |
18 | Украина | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 | 9 | 0 | 31 | |
19 | Португалия | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 8 | 11 | 5 | 0 | 29 | |
20 | Албания | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 25 | 11 | 7 | 1 | 28 | |
21 | Польша | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 11 | 13 | 1 | 29 | |
22 | Казахстан | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 23 | 10 | 16 | 0 | 29 | |
23 | Финляндия | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 10 | 3 | 2 | 29 | |
24 | Фарерские острова | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 56 | 9 | 11 | 0 | 27 | |
25 | Молдавия | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 45 | 8 | 21 | 2 | 28 | |
26 | Израиль | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | 8 | 15 | 0 | 29 | |
27 | Сербия | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 7 | 8 | 1 | 28 | |
28 | Словения | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 20 | 6 | 7 | 0 | 26 | |
29 | Турция | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 27 | |
30 | Греция | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 32 | |
31 | Румыния | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 5 | 20 | 1 | 28 | |
32 | Латвия | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 27 | |
33 | Венгрия | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 26 | 4 | 10 | 0 | 29 | |
34 | Мальта | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 29 | |
35 | Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 29 | |
36 | Северная Ирландия | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 27 | 3 | 8 | 0 | 29 | |
37 | Словакия | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 23 | 3 | 8 | 0 | 28 | |
38 | Беларусь | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 21 | 3 | 11 | 0 | 27 | |
39 | Босния и Герцеговина | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 19 | 3 | 14 | 1 | 27 | |
40 | Хорватия | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | 3 | 22 | 1 | 29 | |
41 | Черногория | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | |
42 | Литва | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 27 | |
43 | Люксембург | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 0 | 5 | 0 | 27 | |
44 | Андорра | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 26 | |
45 | Косово | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
46 | Эстония | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 8 | 22 | ||
2 | Уэльс | 8 | 17 | ||
3 | Россия | 8 | 13 | ||
4 | Босния и Герцеговина | 8 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 8 | 21 | ||
2 | Нидерланды | 8 | 19 | ||
3 | Ирландия | 8 | 13 | ||
4 | Северная Ирландия | 8 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 8 | 21 | ||
2 | Бельгия | 8 | 19 | ||
3 | Португалия | 8 | 11 | ||
4 | Румыния | 8 | 5 |
№ | Команда | И | О |
---|
№ | Команда | И | О |
---|
№ | Команда | И | О |
---|
№ | Команда | И | О |
---|
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 3 | 9 | ||
2 | Турция | 3 | 6 | ||
3 | Черногория | 3 | 3 | ||
4 | Люксембург | 3 | 0 |