15 июня 2011 - 20 ноября 2013
Венгрия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адам Богдан | - | 7 | - | - | - | |
2 | Золтан Липтак | - | 4 | - | - | - | |
2 | Ричард Гузмич | - | 4 | - | - | - | |
3 | Вильмош Вонцак | - | 9 | 1 | - | - | |
4 | Роланд Юхас | - | 3 | 1 | - | - | |
4 | Томаш Кадар | - | 7 | - | - | - | |
5 | Мате Паткой | - | 1 | - | - | - | |
5 | Томаш Пришкин | - | 2 | 1 | - | - | |
6 | Акош Элек | - | 8 | - | - | - | |
7 | Болаж Джуджак | - | 9 | 4 | - | - | |
8 | Йожеф Варга | - | 8 | - | - | - | |
9 | Адам Солои | - | 7 | 2 | - | - | |
10 | Гергей Рудольф | - | - | - | - | - | |
10 | Золтан Геро | - | 4 | 2 | - | - | |
11 | Владимир Коман | - | 9 | 2 | - | - | |
12 | Габор Кирай | - | 3 | - | - | - | |
13 | Акош Токач | - | - | - | - | - | |
13 | Даниэль Беде | - | 4 | 2 | - | - | |
13 | Петер Хольмоши | - | 1 | - | - | - | |
14 | Оттило Фиоло | - | - | - | - | - | |
14 | Силард Девечер | - | 3 | 1 | - | - | |
15 | Герге Ловренчич | - | 1 | - | - | - | |
15 | Петер Сокай | - | 1 | - | - | - | |
16 | Адам Пинтер | - | 3 | - | - | - | |
16 | Габор Дьомбер | - | 1 | - | - | - | |
17 | Адам Дьюрчо | - | 2 | - | - | - | |
17 | Норберт Месарош | - | 5 | - | - | - | |
18 | Жолт Лацко | - | 2 | - | - | - | |
18 | Золтан Штибер | - | 1 | - | - | - | |
18 | Имре Собич | - | 3 | - | - | - | |
19 | Неманья Николич | - | 2 | 1 | - | - | |
19 | Томаш Кольтои | - | 2 | - | - | - | |
20 | Томаш Хойнол | - | 9 | 2 | - | - | |
21 | Жолт Корчмар | - | 9 | - | - | - | |
22 | Болаж Медьери | - | - | - | - | - | |
23 | Иштван Ковач | - | 1 | - | - | - | |
23 | Кристиан Немет | - | 5 | 1 | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
2 | Казахстан | 0 | 0 | ||
3 | Швеция | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 22 | ||
2 | Португалия | 2 | 3 | ||
3 | Северная Ирландия | 2 | 3 | ||
4 | Азербайджан | 2 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Латвия | 0 | 0 | ||
4 | Литва | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 0 | 0 | ||
2 | Черногория | 0 | 0 | ||
3 | Молдавия | 0 | 0 | ||
4 | Сан-Марино | 0 | 0 |