15 июня 2011 - 20 ноября 2013
Португалия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Руй Патрисиу | Вр | 12 | - | - | - | |
22 | Антони Лопеш | Вр | - | - | - | - | |
22 | Бету | Вр | - | - | - | - | |
2 | Бруну Алвеш | Зщ | 10 | 4 | - | - | |
3 | Пепе | Зщ | 10 | - | - | - | |
6 | Вилльям Карвалью | Пз | 1 | - | - | - | |
8 | Жоау Моутинью | Пз | 12 | - | - | - | |
10 | Мигель Данни | Пз | 1 | - | - | - | |
15 | Адриен Силва | Пз | - | - | - | - | |
7 | Криштиану Роналду | Нп | 10 | 8 | - | - | |
20 | Эдер | Нп | 4 | - | - | - | |
1 | Эдуарду | - | - | - | - | - | |
3 | Роланду | - | - | - | - | - | |
3 | Силвиу | - | - | - | - | - | |
4 | Мигел Велозу | - | 12 | - | 1 | - | |
5 | Андре Алмейда | - | 2 | - | - | - | |
5 | Нелсон | - | - | - | - | - | |
5 | Фабиу Коэнтрау | - | 10 | 1 | - | - | |
6 | Андре Мартинш | - | - | - | - | - | |
6 | Андре Мартинш | - | - | - | - | - | |
6 | Куштодиу | - | 3 | - | - | - | |
7 | Брума | - | - | - | - | - | |
9 | Угу Алмейда | - | 6 | 1 | - | - | |
9 | Пицци Пицци | - | - | - | - | - | |
10 | Лика | - | - | - | - | - | |
11 | Виейринья | - | 4 | - | - | - | |
11 | Паулу Машаду | - | - | - | - | - | |
11 | Нелсон Оливейра | - | 2 | - | - | - | |
13 | Рикарду Кошта | - | 3 | 1 | - | - | |
14 | Луиш Нету | - | 2 | - | 1 | - | |
14 | Нуну Коэлью | - | - | - | - | - | |
15 | Рубен Микаэл | - | 4 | - | - | - | |
16 | Раул Мейрелеш | - | 8 | - | - | - | |
17 | Нани | - | 10 | 1 | - | - | |
17 | Виторину Антунеш | - | 3 | - | - | - | |
18 | Жозуэ | - | 3 | - | - | - | |
18 | Силвестре Варела | - | 7 | 2 | - | - | |
19 | Серену | - | 1 | - | - | - | |
19 | Мигел Лопеш | - | 2 | - | - | - | |
20 | Карлуш Мартинш | - | 1 | - | - | - | |
20 | Рубен Аморим | - | 4 | - | - | - | |
21 | Жоау Перейра | - | 10 | - | - | - | |
23 | Элдер Поштига | - | 10 | 6 | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
2 | Казахстан | 0 | 0 | ||
3 | Швеция | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 22 | ||
2 | Португалия | 2 | 3 | ||
3 | Северная Ирландия | 2 | 3 | ||
4 | Азербайджан | 2 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Латвия | 0 | 0 | ||
4 | Литва | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 0 | 0 | ||
2 | Черногория | 0 | 0 | ||
3 | Молдавия | 0 | 0 | ||
4 | Сан-Марино | 0 | 0 |