15 июня 2011 - 20 ноября 2013
Нидерланды
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Тонни Вилена | Пз | - | - | - | - | |
1 | Маартен Стекеленбург | - | 3 | - | - | - | |
1 | Михел Ворм | - | 3 | - | - | - | |
2 | Дэрил Янмаат | - | 8 | - | - | - | |
2 | Рикардо ван Рейн | - | 3 | - | - | - | |
3 | Стефан де Врей | - | 4 | - | - | - | |
4 | Бруно Мартинс Инди | - | 8 | 2 | - | - | |
4 | Рон Влаар | - | 7 | - | - | - | |
5 | Дейли Блинд | - | 4 | - | - | - | |
5 | Джетро Виллемс | - | 4 | - | - | - | |
6 | Йорди Класи | - | 5 | - | - | - | |
6 | Найджел де Йонг | - | 3 | - | - | - | |
6 | Стейн Схаарс | - | 2 | - | - | - | |
7 | Схакен | - | 3 | 2 | - | - | |
7 | Лусиано Нарсингх | - | 3 | 1 | - | - | |
8 | Кевин Строотман | - | 9 | 1 | - | - | |
9 | Робин ван Перси | - | 9 | 11 | - | - | |
10 | Рафаэль ван дер Ваарт | - | 5 | 5 | - | - | |
10 | Уэсли Снейдер | - | 6 | 1 | - | - | |
11 | Арьен Роббен | - | 6 | 3 | - | - | |
11 | Джермейн Ленс | - | 9 | 5 | - | - | |
12 | Пол Верхаг | - | - | - | - | - | |
13 | Дуглас | - | - | - | - | - | |
13 | Джеффри Брума | - | 3 | - | - | - | |
13 | Джон Хейтинга | - | 3 | - | - | - | |
14 | Йорис Матейсен | - | 1 | - | - | - | |
15 | Ник Виргевер | - | - | - | - | - | |
16 | Джонатан де Гузман | - | 3 | - | - | - | |
16 | Люк де Йонг | - | - | - | - | - | |
17 | Элджеро Элиа | - | 1 | - | - | - | |
18 | Лерой Фер | - | 3 | - | - | - | |
19 | Клаас-Ян Хунтелаар | - | 2 | 2 | - | - | |
19 | Рики ван Волфсвинкел | - | - | - | - | - | |
19 | Сим де Йонг | - | 1 | - | - | - | |
20 | Адам Махер | - | 3 | - | - | - | |
20 | Ибрахим Афеллай | - | 2 | - | - | - | |
20 | Урби Эмануэлсон | - | 1 | - | - | - | |
21 | Дирк Кайт | - | 5 | - | - | - | |
21 | Мемфис Депай | - | 1 | - | - | - | |
21 | Ола Джон | - | - | - | - | - | |
22 | Кеннет Вермеер | - | 2 | - | - | - | |
22 | Яспер Силлессен | - | 1 | - | - | - | |
23 | Йерун Зут | - | - | - | - | - | |
23 | Тим Крул | - | 1 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
2 | Казахстан | 0 | 0 | ||
3 | Швеция | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 22 | ||
2 | Португалия | 2 | 3 | ||
3 | Северная Ирландия | 2 | 3 | ||
4 | Азербайджан | 2 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Латвия | 0 | 0 | ||
4 | Литва | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 0 | 0 | ||
2 | Черногория | 0 | 0 | ||
3 | Молдавия | 0 | 0 | ||
4 | Сан-Марино | 0 | 0 |