11 августа 2010 - 15 ноября 2011
Бельгия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Симон Миньоле | Вр | 6 | - | - | - | |
12 | Тибо Куртуа | Вр | - | - | - | - | |
2 | Тоби Алдервейрелд | Зщ | 6 | - | - | - | |
4 | Венсан Компани | Зщ | 8 | 1 | - | - | |
5 | Томас Вермален | Зщ | 3 | - | - | - | |
5 | Ян Вертонген | Зщ | 9 | 1 | - | - | |
12 | Дедрик Бойата | Зщ | 1 | - | - | - | |
7 | Насер Шадли | Пз | 3 | 1 | - | - | |
7 | Эден Азар | Пз | 8 | 1 | - | - | |
8 | Маруан Феллайни | Пз | 6 | 2 | - | - | |
10 | Аксель Витсель | Пз | 9 | 2 | - | - | |
11 | Мусса Дембеле | Пз | 6 | - | - | - | |
17 | Дрис Мертенс | Нп | 4 | - | - | - | |
18 | Ромелу Лукаку | Нп | 6 | - | - | - | |
1 | Логан Бейли | - | 4 | - | - | - | |
2 | Лоран Симан | - | 4 | - | - | - | |
3 | Даниэль ван Буйтен | - | 6 | 2 | - | - | |
3 | Николас Ломбартс | - | 6 | 1 | - | - | |
6 | Тимми Симонс | - | 10 | 3 | - | - | |
7 | Гийом Жийе | - | 1 | - | - | - | |
9 | Игор де Камарго | - | 2 | - | - | - | |
9 | Марвин Огунжими | - | 6 | 5 | - | - | |
11 | Жонатан Лежар | - | 2 | - | - | - | |
13 | Бьорн Влеминкс | - | - | - | - | - | |
13 | Жан-Франсуа Жийе | - | - | - | - | - | |
13 | Йелле Воссен | - | 5 | 2 | - | - | |
13 | Карл Хуфкенс | - | - | - | - | - | |
13 | Том де Суттер | - | - | - | - | - | |
14 | Оливье Дешахт | - | 1 | - | - | - | |
14 | Стивен Дефур | - | 5 | - | - | - | |
15 | Антони ванден Борре | - | - | - | - | - | |
15 | Вадис Оджиджа | - | 2 | - | - | - | |
15 | Габи Мудингайи | - | - | - | - | - | |
15 | Давид Юбер | - | - | - | - | - | |
16 | Йелле ван Дамм | - | 2 | - | - | - | |
16 | Себастьен Поконьоли | - | - | - | - | - | |
17 | Кристиан Бентеке | - | 1 | - | - | - | |
18 | Кевин Миральяс | - | 2 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Казахстан | 0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | ||
4 | Германия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Эстония | 0 | 0 | ||
2 | Словения | 0 | 0 | ||
3 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
4 | Сербия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Люксембург | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
2 | Молдавия | 0 | 0 | ||
3 | Швеция | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Черногория | 0 | 0 | ||
2 | Уэльс | 0 | 0 | ||
3 | Швейцария | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Норвегия | 0 | 0 | ||
3 | Исландия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |