11 августа 2010 - 15 ноября 2011
Израиль
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дуду Ават | - | 10 | - | - | - | |
2 | Дани Бондарв | - | 5 | - | - | - | |
2 | Юваль Шпунгин | - | 2 | - | - | - | |
3 | Таль Бен-Хаим 1 | - | 8 | 1 | - | - | |
4 | Галь Альберман | - | - | - | - | - | |
5 | Рами Гершон | - | 7 | 1 | - | - | |
6 | Авихай Ядин | - | - | - | - | - | |
6 | Бибарс Натхо | - | 7 | - | - | - | |
6 | Дор Малул | - | - | - | - | - | |
6 | Шломи Арбейтман | - | 2 | - | - | - | |
7 | Бирам Каяль | - | 6 | 1 | - | - | |
7 | Гиль Вермут | - | 7 | - | - | - | |
8 | Альмог Коэн | - | 8 | - | - | - | |
9 | Лиор Рафаэлов | - | 9 | 1 | - | - | |
9 | Роберто Колаутти | - | 2 | - | - | - | |
10 | Маор Буцагло | - | 4 | - | - | - | |
10 | Эльянив Барда | - | 4 | 1 | - | - | |
11 | Этей Шехтер | - | 4 | 1 | - | - | |
12 | Нир Биттон | - | 1 | - | - | - | |
12 | Орель Огани | - | - | - | - | - | |
12 | Таль Бен-Хаим 2 | - | 3 | 1 | - | - | |
13 | Декель Кейнан | - | 5 | - | - | - | |
13 | Талеб Тватха | - | 3 | - | - | - | |
14 | Йоав Цив | - | 2 | - | - | - | |
14 | Томер Хемед | - | 4 | 1 | - | - | |
15 | Йосси Бенаюн | - | 6 | 4 | - | - | |
16 | Эльрой Коэн | - | 2 | - | - | - | |
16 | Эран Захави | - | 5 | - | - | - | |
17 | Амит Бен-Шошан | - | - | - | - | - | |
17 | Бен Сахар | - | 4 | - | - | - | |
17 | Эяль Голаса | - | 6 | - | - | - | |
18 | Ариэль Харош | - | - | - | - | - | |
18 | Ариэль Харуш | - | - | - | - | - | |
18 | Гуй Хаймов | - | 1 | - | - | - | |
18 | Давид Гореш | - | - | - | - | - | |
18 | Оад Левита | - | - | - | - | - | |
19 | Давид Бен-Даян | - | 2 | - | - | - | |
19 | Ияд Хутаба | - | 1 | - | - | - | |
20 | Давид Битон | - | - | - | - | - | |
20 | Омри Бен-Аруш | - | 2 | - | - | - | |
21 | Ицхак Коэн | - | 1 | - | - | - | |
21 | Тамир Коэн | - | 5 | - | - | - | |
22 | Йоваль Авидор | - | - | - | - | - | |
22 | Омер Дамари | - | 2 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Казахстан | 0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | ||
4 | Германия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Эстония | 0 | 0 | ||
2 | Словения | 0 | 0 | ||
3 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
4 | Сербия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Люксембург | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
2 | Молдавия | 0 | 0 | ||
3 | Швеция | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Черногория | 0 | 0 | ||
2 | Уэльс | 0 | 0 | ||
3 | Швейцария | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Норвегия | 0 | 0 | ||
3 | Исландия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |