Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

25 августа 2007 - 18 ноября 2009
Игрок Команда
СР
1 Эдуарду Португалия 0.3 2 8 6
2 Томас Серенсен Дания 0.3 2 7 5
3 Рене Адлер Германия 0.4 2 5 3
4 Маартен Стекеленбург Нидерланды 0.4 2 5 3
5 Икер Касильяс Испания 0.4 4 9 6
6 Самир Ханданович Словения 0.5 5 11 7
7 Уго Льорис Франция 0.5 3 6 3
8 Роб Грин Англия 0.5 2 4 2
9 Ариан Бечай Албания 0.5 2 4 3
10 Андреас Исакссон Швеция 0.6 6 10 4
11 Крейг Гордон Шотландия 0.6 3 5 2
12 Андрей Пятов Украина 0.6 7 11 6
13 Игорь Акинфеев Россия 0.7 8 12 5
14 Яне Николоски Македония 0.7 2 3 2
15 Йон Кнудсен Норвегия 0.7 5 7 3
16 Шай Гивен Ирландия 0.8 9 12 4
17 Петр Чех Чехия 0.8 6 8 5
18 Роберт Энке Германия 0.8 4 5 3
19 Кеннан Хасаджич Босния и Герцеговина 0.8 5 6 2
20 Джанлуиджи Буффон Италия 0.9 6 7 3
21 Костас Халкиас Греция 0.9 7 8 3
22 Владимир Стойкович Сербия 0.9 7 8 4
23 Диего Бенальо Швейцария 0.9 8 9 4
24 Дуду Ават Израиль 1 10 10 2
25 Майк Тейлор Северная Ирландия 1 10 10 6
26 Волкан Демирел Турция 1 10 10 3
27 Стив Манданда Франция 1 7 7 3
28 Дэвид Джеймс Англия 1 6 6 1
29 Ян Муха Словакия 1 6 6 2
30 Ким Португалия 1 4 4 2
31 Стипе Плетикоса Хорватия 1 4 4 3
32 Петар Милошевски Македония 1 3 3 1
33 Жидрунас Карчемарскас Литва 1.1 11 10 3
34 Бобош Венгрия 1.1 8 7 3
35 Антонис Гиоргаллидес Кипр 1.2 7 6 1
36 Георгий Ломая Грузия 1.3 10 8 3
37 Хельге Пайер Австрия 1.3 5 4 0
38 Камран Агаев Азербайджан 1.3 9 7 2
39 Уэйн Хеннесси Уэльс 1.3 12 9 2
40 Димитар Иванков Болгария 1.4 11 8 2
41 Юсси Йескеляйнен Финляндия 1.4 14 10 2
42 Вукашин Полексич Черногория 1.4 14 10 3
43 Юрий Жевнов Белоруссия 1.4 13 9 2
44 Андрис Ванин Латвия 1.5 15 10 3
45 Гюннлейфюр Гуннлейфссон Исландия 1.5 9 6 1
46 Исли Хиди Албания 1.5 6 4 1
47 Алекс Маннингер Австрия 1.8 7 4 0
48 Софронис Августис Кипр 1.8 7 4 0
49 Ведран Рунье Хорватия 1.8 9 5 1
50 Богдан Лобонц Румыния 1.8 9 5 1
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру Пропущено мячей Сыграно игр Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды