25 августа 2007 - 18 ноября 2009
Все этапы
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | - | 6 | 22 | |||
2 | Германия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 6 | |||
3 | Азербайджан | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | |||
4 | Уэльс | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | |||
5 | Лихтенштейн | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 0 | |||
6 | Финляндия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0:0 0:0 | 4:0 4:0 | 3:0 1:0 | 2:3 1:1 | 0:0 2:1 | |||
2 | Швеция | 0:0 0:0 | 4:0 1:0 | 2:1 2:1 | 0:1 0:1 | 4:1 0:0 | |||
3 | Мальта | 0:4 0:4 | 0:1 0:4 | 0:1 0:3 | 0:3 0:3 | 0:0 0:3 | |||
4 | Венгрия | 0:1 0:3 | 1:2 1:2 | 3:0 1:0 | 0:0 1:0 | 2:0 1:0 | |||
5 | Дания | 1:1 3:2 | 1:0 1:0 | 3:0 3:0 | 0:1 0:0 | 3:0 1:1 | |||
6 | Албания | 1:2 0:0 | 0:0 1:4 | 3:0 0:0 | 0:1 0:2 | 1:1 0:3 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Латвия | 3:2 2:1 | 2:2 1:2 | 2:0 4:0 | 1:1 1:0 | 0:2 2:5 | |||
2 | Молдавия | 1:2 2:3 | 0:2 0:2 | 0:0 0:0 | 1:2 1:3 | 1:1 0:3 | |||
3 | Швейцария | 2:1 2:2 | 2:0 2:0 | 1:2 3:0 | 0:0 2:2 | 2:0 2:1 | |||
4 | Люксембург | 0:4 0:2 | 0:0 0:0 | 0:3 2:1 | 1:3 0:7 | 0:3 1:2 | |||
5 | Израиль | 0:1 1:1 | 3:1 2:1 | 2:2 0:0 | 7:0 3:1 | 1:1 1:2 | |||
6 | Греция | 5:2 2:0 | 3:0 1:1 | 1:2 0:2 | 2:1 3:0 | 2:1 1:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 2:2 2:1 | 0:2 1:2 | 7:0 3:1 | 2:1 1:0 | 2:1 2:0 | |||
2 | Чехия | 1:2 2:2 | 1:0 0:0 | 7:0 3:0 | 2:0 1:2 | 0:0 0:0 | |||
3 | Словения | 2:1 2:0 | 0:0 0:1 | 5:0 3:0 | 3:0 1:1 | 2:0 0:1 | |||
4 | Сан-Марино | 1:3 0:7 | 0:3 0:7 | 0:3 0:5 | 0:2 0:10 | 0:3 0:4 | |||
5 | Польша | 0:1 1:2 | 2:1 0:2 | 1:1 0:3 | 10:0 2:0 | 1:1 2:3 | |||
6 | Северная Ирландия | 0:2 1:2 | 0:0 0:0 | 1:0 0:2 | 4:0 3:0 | 3:2 1:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 0:1 1:2 | 2:0 1:1 | 2:1 3:1 | 3:0 1:0 | 3:0 3:0 | |||
2 | Германия | 2:1 1:0 | 4:0 2:0 | 1:0 2:0 | 4:0 6:0 | 1:1 3:3 | |||
3 | Азербайджан | 1:1 0:2 | 0:2 0:4 | 0:1 0:1 | 0:0 2:0 | 1:2 0:1 | |||
4 | Уэльс | 1:3 1:2 | 0:2 0:1 | 1:0 1:0 | 2:0 2:0 | 0:2 1:2 | |||
5 | Лихтенштейн | 0:1 0:3 | 0:6 0:4 | 0:2 0:0 | 0:2 0:2 | 1:1 1:2 | |||
6 | Финляндия | 0:3 0:3 | 3:3 1:1 | 1:0 2:1 | 2:1 2:0 | 2:1 1:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армения | 0:2 1:4 | 2:2 0:1 | 0:2 0:2 | 1:2 0:4 | 2:1 0:2 | |||
2 | Босния и Герцеговина | 4:1 2:0 | 7:0 2:0 | 1:1 1:2 | 2:5 0:1 | 2:1 4:2 | |||
3 | Эстония | 1:0 2:2 | 0:2 0:7 | 0:0 2:4 | 0:3 0:3 | 2:0 2:3 | |||
4 | Турция | 2:0 2:0 | 2:1 1:1 | 4:2 0:0 | 1:2 0:1 | 1:1 0:2 | |||
5 | Испания | 4:0 2:1 | 1:0 5:2 | 3:0 3:0 | 1:0 2:1 | 5:0 2:1 | |||
6 | Бельгия | 2:0 1:2 | 2:4 1:2 | 3:2 0:2 | 2:0 1:1 | 1:2 0:5 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андорра | 1:3 0:3 | 0:6 0:5 | 1:3 1:5 | 0:2 0:4 | 0:2 0:6 | |||
2 | Казахстан | 3:0 3:1 | 1:3 1:2 | 1:5 0:4 | 1:2 0:3 | 0:4 1:5 | |||
3 | Украина | 5:0 6:0 | 2:1 3:1 | 1:0 0:0 | 0:0 2:2 | 1:0 1:2 | |||
4 | Беларусь | 5:1 3:1 | 4:0 5:1 | 0:0 0:1 | 1:3 0:1 | 1:3 0:3 | |||
5 | Хорватия | 4:0 2:0 | 3:0 2:1 | 2:2 0:0 | 1:0 3:1 | 1:4 1:5 | |||
6 | Англия | 6:0 2:0 | 5:1 4:0 | 2:1 0:1 | 3:0 3:1 | 5:1 4:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 2:1 0:1 | 0:2 0:2 | 0:1 1:3 | 0:1 0:5 | 1:1 1:3 | |||
2 | Литва | 1:0 1:2 | 2:1 0:3 | 0:1 3:0 | 0:1 0:1 | 2:0 1:2 | |||
3 | Сербия | 2:0 2:0 | 3:0 1:2 | 5:0 3:2 | 1:1 1:2 | 1:0 3:1 | |||
4 | Румыния | 3:1 1:0 | 0:3 1:0 | 2:3 0:5 | 2:2 1:1 | 1:1 1:2 | |||
5 | Франция | 5:0 1:0 | 1:0 1:0 | 2:1 1:1 | 1:1 2:2 | 3:1 1:3 | |||
6 | Австрия | 3:1 1:1 | 2:1 0:2 | 1:3 0:1 | 2:1 1:1 | 3:1 1:3 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 0:0 1:2 | 0:2 0:2 | 1:2 1:2 | 1:1 1:2 | 0:0 2:6 | |||
2 | Черногория | 2:1 0:0 | 0:2 1:2 | 0:0 0:0 | 1:1 2:2 | 2:2 1:4 | |||
3 | Италия | 2:0 2:0 | 2:1 2:0 | 1:1 2:2 | 3:2 2:1 | 2:0 0:0 | |||
4 | Ирландия | 2:1 2:1 | 0:0 0:0 | 2:2 1:1 | 1:0 2:1 | 1:1 1:1 | |||
5 | Кипр | 2:1 1:1 | 2:2 1:1 | 1:2 2:3 | 1:2 0:1 | 4:1 0:2 | |||
6 | Болгария | 6:2 0:0 | 4:1 2:2 | 0:0 0:2 | 1:1 1:1 | 2:0 1:4 |
10 декабря 2009
Билетная программа на матч Россия – Азербайджан (28 марта)
10 декабря 2009
Гус Хиддинк и Йоахим Лев о матче Германия – Россия
10 декабря 2009
Сборная России 14 октября сыграет с Азербайджаном в Баку
10 декабря 2009
Заявление ВОБ по инциденту на матче Азербайджан – Россия
10 декабря 2009
Пресс-конференция Гуса Хиддинка перед матчем Германия – Россия
10 декабря 2009
В Кардиффе сыграют сборные футбольных фанатов Уэльса и России
10 декабря 2009
Билетная программа на матч Россия – Азербайджан (28 марта 2009)
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Швеция | 0 | 0 | ||
3 | Мальта | 0 | 0 | ||
4 | Венгрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Латвия | 0 | 0 | ||
2 | Молдавия | 0 | 0 | ||
3 | Швейцария | 0 | 0 | ||
4 | Люксембург | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | ||
3 | Словения | 0 | 0 | ||
4 | Сан-Марино | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 22 | ||
2 | Германия | 2 | 6 | ||
3 | Азербайджан | 2 | 1 | ||
4 | Уэльс | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Армения | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Эстония | 0 | 0 | ||
4 | Турция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
2 | Литва | 0 | 0 | ||
3 | Сербия | 0 | 0 | ||
4 | Румыния | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 0 | 0 | ||
2 | Черногория | 0 | 0 | ||
3 | Италия | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Македония | 0 | 0 | ||
2 | Шотландия | 0 | 0 | ||
3 | Норвегия | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |