Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы среди молодежных команд 2013. Квалификация
25 марта 2011 - 16 октября 2012
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Германия 12 10 2 0 43 11 32 18 0 32
2 Испания 10 9 1 0 35 3 28 15 0 31
3 Англия 10 9 0 1 26 3 27 15 1 31
4 Нидерланды 10 8 1 1 25 3 25 11 1 31
5 Италия 10 8 1 1 31 10 25 26 3 31
6 Франция 10 8 0 2 23 7 24 9 2 31
7 Швеция 12 7 1 4 20 14 22 15 0 41
8 Чехия 10 6 3 1 26 7 21 21 2 32
9 Россия 10 6 3 1 21 7 21 17 1 32
10 Босния и Герцеговина 10 6 2 2 25 12 20 19 0 31
11 Словения 10 6 2 2 15 8 20 17 3 31
12 Норвегия 10 6 1 3 18 11 19 11 0 31
13 Сербия 10 5 3 2 17 6 18 32 2 31
14 Швейцария 10 5 3 2 17 8 18 18 1 31
15 Украина 10 5 2 3 21 10 17 28 3 32
16 Дания 10 4 4 2 20 16 16 7 1 32
17 Португалия 8 4 3 1 15 6 15 12 0 32
18 Словакия 10 5 0 5 17 11 15 30 2 31
19 Турция 8 5 0 3 13 7 15 21 3 31
20 Армения 8 4 3 1 11 5 15 13 1 31
21 Румыния 8 4 2 2 11 6 14 25 2 32
22 Шотландия 8 3 4 1 16 9 13 9 0 31
23 Белоруссия 10 4 1 5 11 17 13 22 2 31
24 Ирландия 8 4 1 3 15 10 13 19 2 31
25 Греция 10 4 1 5 14 15 13 24 3 31
26 Кипр 10 4 0 6 16 20 12 15 0 31
27 Финляндия 10 3 3 4 12 14 12 21 1 31
28 Северная Македония 8 3 3 2 14 15 12 24 2 32
29 Венгрия 8 4 0 4 11 10 12 27 3 32
30 Болгария 8 3 3 2 11 12 12 21 1 31
31 Черногория 8 3 2 3 14 8 11 21 0 31
32 Бельгия 8 3 2 3 17 15 11 14 1 31
33 Австрия 8 3 2 3 15 14 11 23 1 31
34 Польша 8 3 2 3 13 13 11 22 3 31
35 Грузия 8 3 1 4 8 18 10 15 0 31
36 Уэльс 8 3 1 4 7 10 10 12 1 31
37 Литва 10 3 0 7 9 18 9 26 3 31
38 Молдавия 8 2 1 5 10 24 7 23 3 31
39 Азербайджан 8 2 1 5 6 18 7 15 0 31
40 Хорватия 8 2 1 5 7 16 7 21 1 31
41 Мальта 10 1 2 7 8 23 5 24 2 31
42 Албания 8 1 2 5 11 18 5 21 2 31
43 Казахстан 8 0 4 4 2 14 4 17 0 31
44 Северная Ирландия 8 1 1 6 5 13 4 28 4 31
45 Исландия 8 1 0 7 4 21 3 18 0 31
46 Фарерские острова 8 0 3 5 3 18 3 19 1 31
47 Латвия 8 0 2 6 1 21 2 20 1 31
48 Сан-Марино 10 0 1 9 2 34 1 29 1 31
49 Эстония 8 0 1 7 2 19 1 13 0 31
50 Лихтенштейн 8 0 0 8 4 35 0 12 1 31
51 Андорра 8 0 0 8 2 32 0 17 1 31
52 Люксембург 8 0 0 8 6 31 0 26 1 31
Турнирная таблица